Opel

Opel Vivaro-B

Vivaro-B Umpikorinen (BB) 5ov 1598cm3

Hae tällä automallilla Hae mallia Googlesta Hae mallia kuvahausta Vero: 334.7€/vuosi
  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: N1 Pakettiauto
  • CO2 (NEDC): 155
  • Ensirek.pvm.: 2017-02-10
  • ID: 3452484
  • Iskutilavuus (cm3): 1598
  • Istumapaikkoja: 3
  • Jarj.nro: 3452484
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Umpikorinen (BB)
  • Korkeus (mm): 1967
  • Kunta: Oulu
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2017-02-10
  • Käyttöönottovuosi: 2017
  • Leveys (mm): 1956
  • Malli (kaupall.): Vivaro-B
  • Malli ja tyyppi: Vivaro-B Umpikorinen (BB) 5ov 1598cm3
  • Massa, oma (kg): 1811
  • Massa, tekn suurin (kg): 3010
  • Merkki: Opel
  • Mittarilukema (km): 146902
  • Nettoteho (kW): 88
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 5399
  • Ryhmä: Alaluokka III (N1)
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0575*15
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 2118
  • Versio: SFASB3
  • Väri: Valkoinen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025100 619 km Pori 30.09.2025113 458 km Marttila 30.09.2025101 906 km Paimio 30.09.2025188 916 km Mäntsälä 30.09.2025146 902 km Oulu
30.06.2025100 619 km Pori 30.06.2025113 458 km Marttila 30.06.2025101 906 km Paimio 30.06.2025188 916 km Mäntsälä 30.06.2025146 902 km Oulu
31.03.2025100 619 km Pori 31.03.2025113 458 km Marttila 31.03.2025101 906 km Paimio 31.03.2025188 916 km Mäntsälä 31.03.2025146 902 km Oulu
31.12.2024100 619 km Pori 31.12.2024113 458 km Marttila 31.12.2024101 906 km Paimio 31.12.2024188 916 km Mäntsälä 31.12.2024146 902 km Oulu
31.10.2024100 619 km Pori 31.10.2024113 458 km Marttila 31.10.2024101 906 km Paimio 31.10.2024188 916 km Lahti 31.10.2024146 902 km Oulu
30.6.2024100 619 km Pori 30.6.2024113 458 km Marttila 30.6.2024101 906 km 4 418 km Paimio 30.6.2024188 916 km Lahti 30.6.2024146 902 km Oulu
31.3.2024100 619 km Pori 31.3.2024113 458 km 15 659 km Marttila 31.3.202497 488 km Paimio 31.3.2024188 916 km 40 417 km Lahti 31.3.2024146 902 km 56 462 km Oulu
31.12.2023100 619 km Pori 31.12.202397 799 km Marttila 31.12.202397 488 km Paimio 31.12.2023148 499 km Lahti 31.12.202390 440 km Oulu
30.6.2023100 619 km 26 740 km Pori 30.6.202397 799 km 14 367 km Marttila 30.6.202397 488 km 13 582 km Paimio 30.6.2023148 499 km 28 000 km Lahti 30.6.202390 440 km 60 956 km Oulu
31.12.202173 879 km Pori 31.12.202183 432 km Marttila 31.12.202183 906 km Paimio 31.12.2021120 499 km Lahti 31.12.202129 484 km Oulu
31.12.202073 879 km Pori 31.12.202083 432 km Raisio 31.12.202083 906 km Paimio 31.12.2020120 499 km Lahti 31.12.202029 484 km Oulu
28.11.2019Raisio 28.11.2019Raisio 28.11.2019Raisio 28.11.2019Raisio 28.11.2019Vantaa
30.9.2019Raisio 30.9.2019Raisio 30.9.2019Raisio 30.9.2019Raisio 30.9.2019Vantaa
30.9.2017Raisio 30.9.2017Raisio 30.9.2017Raisio 30.9.2017Raisio 30.9.2017Vantaa
1.4.2017Raisio 1.4.2017Raisio 1.4.2017Raisio 1.4.2017Raisio 1.4.2017Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.