Volvo

Volvo XC70

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 153
  • Ensirek.pvm.: 2016-03-29
  • ID: 3368811
  • Iskutilavuus (cm3): 2400
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3368811
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1604
  • Kunta: Janakkala
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Dieselöljy
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2016-03-29
  • Käyttöönottovuosi: 2016
  • Leveys (mm): 1876
  • Malli (kaupall.): XC70
  • Malli ja tyyppi: XC70 Farmari (AC) 4ov 2400cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1893
  • Massa, tekn suurin (kg): 2400
  • Merkki: Volvo
  • Mittarilukema (km): 98807
  • Nettoteho (kW): 162
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4838
  • Sylinterit: 5
  • Tyyppihyväksyntänro: e9*2001/116*0065*28
  • VIN alkuosa: YV1BZ97C6G
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: BZ97
  • Versio: BZ97C6??
  • Väri: Ruskea (beige)

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202598 807 km Janakkala 30.09.2025281 779 km Espoo 30.09.2025138 221 km Paimio
30.06.202598 807 km Janakkala 30.06.2025281 779 km Espoo 30.06.2025138 221 km Paimio
31.03.202598 807 km 9 825 km Janakkala 31.03.2025281 779 km 62 176 km Espoo 31.03.2025138 221 km 20 697 km Paimio
31.12.202488 982 km Janakkala 31.12.2024219 603 km Espoo 31.12.2024117 524 km Paimio
31.10.202488 982 km Janakkala 31.10.2024219 603 km Espoo 31.10.2024117 524 km Paimio
30.6.202488 982 km Janakkala 30.6.2024219 603 km Espoo 30.6.2024117 524 km Paimio
31.3.202488 982 km Janakkala 31.3.2024219 603 km Espoo 31.3.2024117 524 km Paimio
31.12.202388 982 km Janakkala 31.12.2023219 603 km Espoo 31.12.2023117 524 km Paimio
30.6.202388 982 km 14 457 km Janakkala 30.6.2023219 603 km 54 687 km Espoo 30.6.2023117 524 km 21 514 km Paimio
31.12.202174 525 km 16 970 km Janakkala 31.12.2021164 916 km 61 426 km Espoo 31.12.202196 010 km 19 984 km Paimio
31.12.202057 555 km Janakkala 31.12.2020103 490 km Espoo 31.12.202076 026 km Paimio
28.11.201957 555 km Janakkala 28.11.2019103 490 km Espoo 28.11.201976 026 km Paimio
30.9.201957 555 km Janakkala 30.9.2019103 490 km Espoo 30.9.201976 026 km Paimio
30.9.2017Jyväskylä 30.9.2017Espoo 30.9.2017Paimio
1.4.2017Jyväskylä 1.4.2017Espoo 1.4.2017Paimio
1.1.2017Jyväskylä 1.1.2017Espoo 1.1.2017Paimio
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.