| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 53 432 km | -62 830 km | Espoo | 30.09.2025 | 152 948 km | 99 516 km | Oulu | 30.09.2025 | 110 534 km | 2 124 km | Espoo | 30.09.2025 | 96 520 km | 15 716 km | Helsinki | 30.09.2025 | 132 179 km | 29 141 km | Ilmajoki | 30.09.2025 | 86 677 km | 34 148 km | Lahti | 30.09.2025 | 96 615 km | 17 378 km | Raisio | 30.09.2025 | 110 884 km | 22 658 km | Espoo | 30.09.2025 | 118 993 km | 32 471 km | Vantaa | 30.09.2025 | 107 007 km | 20 485 km | Sipoo | 30.09.2025 | 73 985 km | -33 022 km | Akaa | 30.09.2025 | 68 695 km | -5 290 km | Turku | 30.09.2025 | 132 605 km | 46 554 km | Imatra | 30.09.2025 | 116 262 km | 59 063 km | Turku | 30.09.2025 | 63 910 km | 12 480 km | Nokia | |||||||||||||||
| 31.03.2025 | 116 262 km | Turku | 31.03.2025 | 53 432 km | 19 642 km | Espoo | 31.03.2025 | 108 410 km | Oulu | 31.03.2025 | 80 804 km | Helsinki | 31.03.2025 | 103 038 km | Kuopio | 31.03.2025 | 52 529 km | Orimattila | 31.03.2025 | 79 237 km | Raisio | 31.03.2025 | 88 226 km | Espoo | 31.03.2025 | 86 522 km | Vantaa | 31.03.2025 | 107 007 km | Sipoo | 31.03.2025 | 73 985 km | Lappajärvi | 31.03.2025 | 86 051 km | Imatra | 31.03.2025 | 57 199 km | Turku | 31.03.2025 | 51 430 km | Nokia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 116 262 km | 82 472 km | Turku | 31.12.2024 | 33 790 km | -74 620 km | Espoo | 31.12.2024 | 108 410 km | 11 709 km | Oulu | 31.12.2024 | 80 804 km | Helsinki | 31.12.2024 | 103 038 km | Kuopio | 31.12.2024 | 52 529 km | Orimattila | 31.12.2024 | 79 237 km | Raisio | 31.12.2024 | 88 226 km | Espoo | 31.12.2024 | 86 522 km | -20 485 km | Vantaa | 31.12.2024 | 107 007 km | 33 022 km | Sipoo | 31.12.2024 | 73 985 km | 16 786 km | Lappajärvi | 31.12.2024 | 86 051 km | Imatra | 31.12.2024 | 57 199 km | -21 278 km | Turku | 31.12.2024 | 51 430 km | Nokia | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 33 790 km | Espoo | 31.10.2024 | 108 410 km | Oulu | 31.10.2024 | 96 701 km | Espoo | 31.10.2024 | 80 804 km | Helsinki | 31.10.2024 | 103 038 km | Kuopio | 31.10.2024 | 52 529 km | Orimattila | 31.10.2024 | 79 237 km | Raisio | 31.10.2024 | 88 226 km | Espoo | 31.10.2024 | 86 522 km | Vantaa | 31.10.2024 | 107 007 km | Sipoo | 31.10.2024 | 73 985 km | Lappajärvi | 31.10.2024 | 57 199 km | Turku | 31.10.2024 | 86 051 km | Imatra | 31.10.2024 | 78 477 km | Turku | 31.10.2024 | 51 430 km | Nokia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 33 790 km | Espoo | 30.6.2024 | 108 410 km | Oulu | 30.6.2024 | 96 701 km | Espoo | 30.6.2024 | 80 804 km | Helsinki | 30.6.2024 | 103 038 km | Kuopio | 30.6.2024 | 52 529 km | Orimattila | 30.6.2024 | 79 237 km | Raisio | 30.6.2024 | 88 226 km | Espoo | 30.6.2024 | 86 522 km | Vantaa | 30.6.2024 | 107 007 km | 55 988 km | Sipoo | 30.6.2024 | 73 985 km | Lappajärvi | 30.6.2024 | 57 199 km | Turku | 30.6.2024 | 86 051 km | Imatra | 30.6.2024 | 78 477 km | Turku | 30.6.2024 | 51 430 km | Nokia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 33 790 km | Espoo | 31.3.2024 | 108 410 km | Oulu | 31.3.2024 | 96 701 km | Espoo | 31.3.2024 | 80 804 km | Helsinki | 31.3.2024 | 103 038 km | Kuopio | 31.3.2024 | 52 529 km | Orimattila | 31.3.2024 | 79 237 km | Raisio | 31.3.2024 | 88 226 km | Espoo | 31.3.2024 | 86 522 km | Vantaa | 31.3.2024 | 51 019 km | Sipoo | 31.3.2024 | 73 985 km | Seinäjoki | 31.3.2024 | 57 199 km | Turku | 31.3.2024 | 86 051 km | Imatra | 31.3.2024 | 78 477 km | Turku | 31.3.2024 | 51 430 km | Nokia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 33 790 km | Espoo | 31.12.2023 | 108 410 km | Oulu | 31.12.2023 | 96 701 km | 17 699 km | Espoo | 31.12.2023 | 80 804 km | Helsinki | 31.12.2023 | 103 038 km | Kuopio | 31.12.2023 | 52 529 km | Lahti | 31.12.2023 | 79 237 km | Raisio | 31.12.2023 | 88 226 km | Espoo | 31.12.2023 | 86 522 km | Vantaa | 31.12.2023 | 51 019 km | Sipoo | 31.12.2023 | 73 985 km | Seinäjoki | 31.12.2023 | 57 199 km | Turku | 31.12.2023 | 86 051 km | Imatra | 31.12.2023 | 78 477 km | Turku | 31.12.2023 | 51 430 km | Nokia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 33 790 km | 8 805 km | Espoo | 30.6.2023 | 108 410 km | 37 466 km | Mikkeli | 30.6.2023 | 79 002 km | 20 246 km | Espoo | 30.6.2023 | 80 804 km | 18 530 km | Helsinki | 30.6.2023 | 103 038 km | 30 385 km | Kuopio | 30.6.2023 | 52 529 km | 25 087 km | Lahti | 30.6.2023 | 79 237 km | 20 042 km | Raisio | 30.6.2023 | 88 226 km | 23 383 km | Espoo | 30.6.2023 | 86 522 km | 22 659 km | Vantaa | 30.6.2023 | 51 019 km | 40 441 km | Sipoo | 30.6.2023 | 73 985 km | 22 659 km | Seinäjoki | 30.6.2023 | 57 199 km | 15 478 km | Turku | 30.6.2023 | 86 051 km | 22 792 km | Imatra | 30.6.2023 | 78 477 km | 13 230 km | Turku | 30.6.2023 | 51 430 km | 16 599 km | Nokia | |||||||||||||||
| 31.12.2021 | 24 985 km | 24 947 km | Helsinki | 31.12.2021 | 70 944 km | 27 253 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 58 756 km | Espoo | 31.12.2021 | 62 274 km | 15 026 km | Helsinki | 31.12.2021 | 72 653 km | 24 905 km | Kuopio | 31.12.2021 | 27 442 km | 6 010 km | Helsinki | 31.12.2021 | 59 195 km | 17 657 km | Raisio | 31.12.2021 | 64 843 km | 24 479 km | Espoo | 31.12.2021 | 63 863 km | 31 903 km | Helsinki | 31.12.2021 | 10 578 km | Sipoo | 31.12.2021 | 51 326 km | 29 426 km | Seinäjoki | 31.12.2021 | 41 721 km | 15 118 km | Turku | 31.12.2021 | 63 259 km | 16 684 km | Lappeenranta | 31.12.2021 | 65 247 km | 31 377 km | Turku | 31.12.2021 | 34 831 km | 13 293 km | Nokia | |||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 38 km | Helsinki | 31.12.2020 | 43 691 km | Helsinki | 31.12.2020 | 58 756 km | Espoo | 31.12.2020 | 47 248 km | Helsinki | 31.12.2020 | 47 748 km | Kuopio | 31.12.2020 | 21 432 km | Helsinki | 31.12.2020 | 41 538 km | Raisio | 31.12.2020 | 40 364 km | Espoo | 31.12.2020 | 31 960 km | Helsinki | 31.12.2020 | 10 578 km | 2 209 km | Sipoo | 31.12.2020 | 21 900 km | Seinäjoki | 31.12.2020 | 26 603 km | Turku | 31.12.2020 | 46 575 km | Lappeenranta | 31.12.2020 | 33 870 km | Turku | 31.12.2020 | 21 538 km | Nokia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 38 km | Helsinki | 28.11.2019 | 43 691 km | Helsinki | 28.11.2019 | 58 756 km | Espoo | 28.11.2019 | 47 248 km | Helsinki | 28.11.2019 | 47 748 km | Kuopio | 28.11.2019 | 21 432 km | Helsinki | 28.11.2019 | 41 538 km | Raisio | 28.11.2019 | 40 364 km | Espoo | 28.11.2019 | 31 960 km | Helsinki | 28.11.2019 | 8 369 km | Vantaa | 28.11.2019 | 21 900 km | Seinäjoki | 28.11.2019 | 26 603 km | Turku | 28.11.2019 | 46 575 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 33 870 km | Turku | 28.11.2019 | 21 538 km | Nokia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Kuopio | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Laitila | 30.9.2019 | Espoo | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Seinäjoki | 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | Lappeenranta | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Nokia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Kuopio | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Laitila | 30.9.2017 | Espoo | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Turku | 30.9.2017 | Lappeenranta | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Nokia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Kuopio | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Laitila | 1.4.2017 | Espoo | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | Lappeenranta | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | Nokia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Kuopio | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Laitila | 1.1.2017 | Espoo | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Turku | 1.1.2017 | Lappeenranta | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | Nokia |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.