| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 238 499 km | Sotkamo | 30.09.2025 | 172 419 km | Vihti | 30.09.2025 | 272 959 km | 26 530 km | Tornio | |||||
| 30.06.2025 | 238 499 km | 29 945 km | Sotkamo | 30.06.2025 | 172 419 km | 19 196 km | Vihti | 30.06.2025 | 246 429 km | Tornio | ||||
| 31.03.2025 | 208 554 km | Sotkamo | 31.03.2025 | 153 223 km | Vihti | 31.03.2025 | 246 429 km | Tornio | ||||||
| 31.12.2024 | 208 554 km | Sotkamo | 31.12.2024 | 153 223 km | Vihti | 31.12.2024 | 246 429 km | Tornio | ||||||
| 31.10.2024 | 208 554 km | Sotkamo | 31.10.2024 | 153 223 km | Vihti | 31.10.2024 | 246 429 km | Tornio | ||||||
| 30.6.2024 | 208 554 km | Sotkamo | 30.6.2024 | 153 223 km | Vihti | 30.6.2024 | 246 429 km | 59 028 km | Tornio | |||||
| 31.3.2024 | 208 554 km | Sotkamo | 31.3.2024 | 153 223 km | Vihti | 31.3.2024 | 187 401 km | Tornio | ||||||
| 31.12.2023 | 153 223 km | Vihti | 31.12.2023 | 187 401 km | Tornio | |||||||||
| 30.6.2023 | 208 554 km | 26 607 km | Rovaniemi | 30.6.2023 | 153 223 km | 26 886 km | Vihti | 30.6.2023 | 187 401 km | 43 971 km | Isokyrö | |||
| 31.12.2021 | 181 947 km | 21 736 km | Rovaniemi | 31.12.2021 | 126 337 km | 36 960 km | Vihti | 31.12.2021 | 143 430 km | Isokyrö | ||||
| 31.12.2020 | 160 211 km | 36 623 km | Vantaa | 31.12.2020 | 89 377 km | Vantaa | 31.12.2020 | 143 430 km | 37 607 km | Vantaa | ||||
| 28.11.2019 | 123 588 km | 35 096 km | Vantaa | 28.11.2019 | 89 377 km | 32 682 km | Vantaa | 28.11.2019 | 105 823 km | Vantaa | ||||
| 30.9.2019 | 88 492 km | Vantaa | 30.9.2019 | 56 695 km | Vantaa | 30.9.2019 | 105 823 km | Vantaa | ||||||
| 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa | 30.9.2017 | Vantaa | |||||||||
| 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | 1.4.2017 | Vantaa | |||||||||
| 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa | 1.1.2017 | Vantaa | |||||||||
| 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Vantaa | 1.1.2016 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.