| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 165 481 km | Hyvinkää | 30.09.2025 | 102 701 km | Raahe | 30.09.2025 | 117 610 km | Pietarsaari | 30.09.2025 | 241 423 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 174 707 km | 5 582 km | Pori | 30.09.2025 | 158 274 km | Kotka | 30.09.2025 | 163 780 km | Espoo | |||||||||||||
| 31.03.2025 | 165 481 km | 5 912 km | Hyvinkää | 31.03.2025 | 102 701 km | -56 868 km | Raahe | 31.03.2025 | 117 610 km | 36 105 km | Pietarsaari | 31.03.2025 | 241 423 km | 123 813 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 169 125 km | -34 032 km | Pori | 31.03.2025 | 158 274 km | -10 851 km | Kotka | 31.03.2025 | 163 780 km | 517 km | Espoo | |||||||
| 31.12.2024 | 159 569 km | 78 064 km | Hyvinkää | 31.12.2024 | 81 505 km | -20 964 km | Raahe | 31.12.2024 | 117 610 km | -85 547 km | Pietarsaari | 31.12.2024 | 203 157 km | 44 333 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 169 125 km | 24 377 km | Pori | 31.12.2024 | 163 263 km | 18 138 km | Espoo | |||||||||||
| 31.10.2024 | 159 569 km | Hyvinkää | 31.10.2024 | 81 505 km | Raahe | 31.10.2024 | 102 469 km | Pietarsaari | 31.10.2024 | 203 157 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 158 824 km | Pori | 31.10.2024 | 144 748 km | Espoo | 31.10.2024 | 145 125 km | Espoo | ||||||||||||||
| 30.6.2024 | 159 569 km | Hyvinkää | 30.6.2024 | 81 505 km | -78 064 km | Raahe | 30.6.2024 | 102 469 km | Pietarsaari | 30.6.2024 | 203 157 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 158 824 km | Pori | 30.6.2024 | 144 748 km | 28 530 km | Espoo | 30.6.2024 | 145 125 km | Espoo | ||||||||||||
| 31.3.2024 | 159 569 km | 78 064 km | Hyvinkää | 31.3.2024 | 102 469 km | Pietarsaari | 31.3.2024 | 203 157 km | 64 873 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 158 824 km | Pori | 31.3.2024 | 116 218 km | Espoo | 31.3.2024 | 145 125 km | Espoo | |||||||||||||||
| 31.12.2023 | 159 569 km | 40 762 km | Hyvinkää | 31.12.2023 | 81 505 km | Naantali | 31.12.2023 | 102 469 km | 15 025 km | Pietarsaari | 31.12.2023 | 138 284 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 158 824 km | 28 431 km | Pori | 31.12.2023 | 116 218 km | Espoo | 31.12.2023 | 145 125 km | 27 657 km | Espoo | ||||||||||
| 30.6.2023 | 118 807 km | 35 682 km | Vantaa | 30.6.2023 | 81 505 km | 18 007 km | Naantali | 30.6.2023 | 87 444 km | 15 914 km | Raasepori | 30.6.2023 | 138 284 km | 33 348 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 130 393 km | 34 749 km | Pori | 30.6.2023 | 116 218 km | 36 118 km | Espoo | 30.6.2023 | 117 468 km | 33 150 km | Espoo | |||||||
| 31.12.2021 | 83 125 km | Kustavi | 31.12.2021 | 63 498 km | 4 976 km | Naantali | 31.12.2021 | 71 530 km | Raasepori | 31.12.2021 | 104 936 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 95 644 km | Pori | 31.12.2021 | 80 100 km | Espoo | 31.12.2021 | 84 318 km | Espoo | |||||||||||||
| 31.12.2020 | 83 125 km | 32 528 km | Vantaa | 31.12.2020 | 58 522 km | 15 809 km | Turku | 31.12.2020 | 71 530 km | 29 708 km | Raasepori | 31.12.2020 | 104 936 km | 40 529 km | Helsinki | 31.12.2020 | 95 644 km | 39 697 km | Pori | 31.12.2020 | 80 100 km | 25 840 km | Espoo | 31.12.2020 | 84 318 km | 33 864 km | Espoo | |||||||
| 28.11.2019 | 50 597 km | Kirkkonummi | 28.11.2019 | 42 713 km | Naantali | 28.11.2019 | 41 822 km | Raasepori | 28.11.2019 | 64 407 km | Helsinki | 28.11.2019 | 55 947 km | Pori | 28.11.2019 | 54 260 km | Mikkeli | 28.11.2019 | 50 454 km | Huittinen | ||||||||||||||
| 30.9.2019 | 50 597 km | Espoo | 30.9.2019 | 42 713 km | Naantali | 30.9.2019 | 41 822 km | Raasepori | 30.9.2019 | 64 407 km | Helsinki | 30.9.2019 | 55 947 km | Pori | 30.9.2019 | 54 260 km | Mikkeli | 30.9.2019 | 50 454 km | Parainen | ||||||||||||||
| 30.9.2017 | 50 597 km | Parainen | 30.9.2017 | Naantali | 30.9.2017 | Hanko | 30.9.2017 | Helsinki | 30.9.2017 | Pori | 30.9.2017 | Lieto | 30.9.2017 | 50 454 km | Paimio | |||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | Parainen | 1.4.2017 | Naantali | 1.4.2017 | Hanko | 1.4.2017 | Turku | 1.4.2017 | Pori | 1.4.2017 | Lieto | 1.4.2017 | Paimio | |||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | Parainen | 1.1.2017 | Naantali | 1.1.2017 | Hanko | 1.1.2017 | Turku | 1.1.2017 | Pori | 1.1.2017 | Lieto | 1.1.2017 | Turku | |||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | Turku | 1.1.2016 | Turku | 1.1.2016 | Turku | 1.1.2016 | Jyväskylä | 1.1.2016 | Jyväskylä | 1.1.2016 | Lieto | 1.1.2016 | Turku | |||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | Jyväskylä | 31.1.2015 | Jyväskylä | 31.1.2015 | Jyväskylä | 31.1.2015 | Jyväskylä | 31.1.2015 | Jyväskylä | 31.1.2015 | Lieto | 31.1.2015 | Jyväskylä |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.