Peugeot

Peugeot 508

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 144
  • Ensirek.pvm.: 2012-03-30
  • ID: 2694019
  • Iskutilavuus (cm3): 1598
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 2694019
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Sedan (AA)
  • Korkeus (mm): 1456
  • Kunta: Turku
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2012-03-30
  • Käyttöönottovuosi: 2012
  • Leveys (mm): 1853
  • Malli (kaupall.): 508
  • Malli ja tyyppi: 508 Sedan (AA) 4ov 1598cm3
  • Massa, oma (kg): 1475
  • Massa, tekn suurin (kg): 1995
  • Merkki: Peugeot
  • Mittarilukema (km): 147194
  • Nettoteho (kW): 115
  • Ovien lkm: 4
  • Pituus (mm): 4792
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*2007/46*0080*07
  • VIN alkuosa: VF38D5FV8C
  • Vaihteiden lkm: 6
  • Vaihteisto: (1) Manuaali
  • Variantti: 8D5FV*
  • Versio: 8D5FV8
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025163 207 km Turku 30.09.2025189 742 km Hämeenlinna
30.06.2025163 207 km 16 013 km Turku 30.06.2025189 742 km 7 331 km Hämeenlinna
31.03.2025147 194 km Turku 31.03.2025182 411 km Hämeenlinna
31.12.2024147 194 km Turku 31.12.2024182 411 km Hämeenlinna
31.10.2024147 194 km Turku 31.10.2024182 411 km Hämeenlinna
30.6.2024147 194 km 16 555 km Turku 30.6.2024182 411 km 5 717 km Hämeenlinna
31.3.2024130 639 km Turku 31.3.2024176 694 km Hämeenlinna
31.12.2023130 639 km Turku 31.12.2023176 694 km Hämeenlinna
30.6.2023130 639 km 35 018 km Turku 30.6.2023176 694 km 12 988 km Hämeenlinna
31.12.202195 621 km 29 609 km Turku 31.12.2021163 706 km 16 698 km Hämeenlinna
31.12.202066 012 km Turku 31.12.2020147 008 km Tammela
28.11.201966 012 km Parainen 28.11.2019147 008 km Parikkala
30.9.201966 012 km 18 942 km Parainen 30.9.2019147 008 km 25 792 km Parikkala
30.9.201747 070 km Tammela 30.9.2017121 216 km Lappeenranta
1.4.201747 070 km 5 816 km Tammela 1.4.2017121 216 km 28 053 km Lappeenranta
1.1.201741 254 km Forssa 1.1.201793 163 km Lappeenranta
1.1.201641 254 km Tammela 1.1.201693 163 km Lappeenranta
31.1.2015Ylöjärvi 31.1.2015Lahti
31.8.2014Nokia 31.8.2014Lahti
31.5.2014Nokia 31.5.2014Lahti
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.