| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 239 506 km | Lahti | 30.09.2025 | 228 987 km | Raisio | ||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 239 506 km | 3 575 km | Lahti | 30.06.2025 | 228 987 km | Helsinki | |||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 228 987 km | Helsinki | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 235 931 km | -39 034 km | Lahti | 31.12.2024 | 228 987 km | 323 km | Lappeenranta | ||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 228 664 km | 11 399 km | Lappeenranta | ||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 217 265 km | Lappeenranta | |||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 235 931 km | 1 053 km | Lahti | 31.3.2024 | 274 965 km | Vantaa | 31.3.2024 | 217 265 km | Kouvola | ||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 234 878 km | -56 971 km | Lahti | 31.12.2023 | 274 965 km | Vantaa | 31.12.2023 | 217 265 km | 15 057 km | Kouvola | |||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 223 319 km | -38 229 km | Lahti | 30.6.2023 | 291 849 km | 15 339 km | Lahti | 30.6.2023 | 274 965 km | Vantaa | 30.6.2023 | 202 208 km | 31 246 km | Kouvola | |||||||||||||||
| 31.12.2021 | 191 900 km | Lahti | 31.12.2021 | 261 548 km | Kouvola | 31.12.2021 | 276 510 km | Kuhmo | 31.12.2021 | 274 965 km | Vantaa | 31.12.2021 | 170 962 km | Kouvola | |||||||||||||||
| 31.12.2020 | 191 900 km | 17 501 km | Jämsä | 31.12.2020 | 261 548 km | 16 920 km | Kouvola | 31.12.2020 | 276 510 km | 21 176 km | Kuhmo | 31.12.2020 | 274 965 km | 59 675 km | Vantaa | 31.12.2020 | 170 962 km | 26 312 km | Kouvola | ||||||||||
| 28.11.2019 | 174 399 km | Jämsä | 28.11.2019 | 244 628 km | 13 150 km | Hamina | 28.11.2019 | 255 334 km | Kuhmo | 28.11.2019 | 215 290 km | Vantaa | 28.11.2019 | 144 650 km | -68 622 km | Kouvola | |||||||||||||
| 30.9.2019 | 174 399 km | -35 711 km | Jämsä | 30.9.2019 | 231 478 km | 11 359 km | Hamina | 30.9.2019 | 255 334 km | 63 600 km | Kuhmo | 30.9.2019 | 215 290 km | 12 476 km | Vantaa | 30.9.2019 | 213 272 km | 91 419 km | Forssa | ||||||||||
| 30.9.2017 | 159 255 km | 8 599 km | Jämsä | 30.9.2017 | 210 110 km | Hamina | 30.9.2017 | 220 119 km | Kuhmo | 30.9.2017 | 191 734 km | 17 705 km | Vantaa | 30.9.2017 | 202 814 km | 15 128 km | Tampere | 30.9.2017 | 121 853 km | Porvoo | |||||||||
| 1.4.2017 | 150 656 km | 36 679 km | Jämsä | 1.4.2017 | 210 110 km | 28 564 km | Laitila | 1.4.2017 | 220 119 km | 59 078 km | Kuhmo | 1.4.2017 | 174 029 km | 57 029 km | Hämeenlinna | 1.4.2017 | 187 686 km | 24 935 km | Tampere | 1.4.2017 | 121 853 km | 31 655 km | Porvoo | ||||||
| 1.1.2017 | 113 977 km | -19 947 km | Jämsä | 1.1.2017 | 181 546 km | -18 840 km | Laitila | 1.1.2017 | 161 041 km | -34 807 km | Kuhmo | 1.1.2017 | 117 000 km | -25 902 km | Hämeenlinna | 1.1.2017 | 162 751 km | -9 672 km | Tampere | 1.1.2017 | 90 198 km | -21 040 km | Porvoo | ||||||
| 1.1.2016 | 133 924 km | Jämsä | 1.1.2016 | 200 386 km | 69 621 km | Laitila | 1.1.2016 | 195 848 km | 4 749 km | Kuhmo | 1.1.2016 | 142 902 km | -34 382 km | Hämeenlinna | 1.1.2016 | 172 423 km | 9 672 km | Tampere | 1.1.2016 | 111 238 km | 8 602 km | Porvoo | |||||||
| 31.1.2015 | 130 765 km | Rusko | 31.1.2015 | 191 099 km | Laitila | 31.1.2015 | 177 284 km | Kuhmo | 31.1.2015 | 162 751 km | Vantaa | 31.1.2015 | 102 636 km | Porvoo | |||||||||||||||
| 31.8.2014 | Laitila | 31.8.2014 | Kuhmo | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Rusko | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Porvoo | ||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Rusko | 31.5.2014 | Laitila | 31.5.2014 | Kuhmo | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Porvoo |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.