| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 16 524 km | Uusikaupunki | 30.09.2025 | 5 118 km | Sodankylä | 30.09.2025 | 1 904 km | Lahti | 30.09.2025 | 2 402 km | 31 km | Vantaa | ||||||||||||
| 30.06.2025 | 16 524 km | Uusikaupunki | 30.06.2025 | 5 118 km | Sodankylä | 30.06.2025 | 1 904 km | Lahti | 30.06.2025 | 2 371 km | Vantaa | |||||||||||||
| 31.03.2025 | 16 524 km | 341 km | Uusikaupunki | 31.03.2025 | 5 118 km | Sodankylä | 31.03.2025 | 1 904 km | Lahti | 31.03.2025 | 2 371 km | Vantaa | ||||||||||||
| 31.12.2024 | 16 183 km | Uusikaupunki | 31.12.2024 | 5 118 km | Sodankylä | 31.12.2024 | 1 904 km | Lahti | 31.12.2024 | 2 371 km | Vantaa | |||||||||||||
| 31.10.2024 | 16 183 km | Uusikaupunki | 31.10.2024 | 5 118 km | Sodankylä | 31.10.2024 | 1 904 km | Lahti | 31.10.2024 | 2 371 km | 31 km | Vantaa | ||||||||||||
| 30.6.2024 | 16 183 km | Uusikaupunki | 30.6.2024 | 5 118 km | Sodankylä | 30.6.2024 | 1 904 km | Lahti | 30.6.2024 | 2 340 km | Vantaa | |||||||||||||
| 31.3.2024 | 16 183 km | Uusikaupunki | 31.3.2024 | 5 118 km | Sodankylä | 31.3.2024 | 1 904 km | Lahti | 31.3.2024 | 2 340 km | Vantaa | |||||||||||||
| 31.12.2023 | 16 183 km | 11 207 km | Uusikaupunki | 31.12.2023 | 5 118 km | -33 696 km | Sodankylä | 31.12.2023 | 1 904 km | Lahti | 31.12.2023 | 2 340 km | 31 km | Vantaa | ||||||||||
| 30.6.2023 | 15 766 km | 2 364 km | Uusikaupunki | 30.6.2023 | 4 976 km | 490 km | Sodankylä | 30.6.2023 | 38 814 km | Riihimäki | 30.6.2023 | 1 904 km | Lahti | 30.6.2023 | 2 309 km | 142 km | Vantaa | |||||||
| 31.12.2021 | 13 402 km | Uusikaupunki | 31.12.2021 | 4 486 km | Sodankylä | 31.12.2021 | 38 814 km | Riihimäki | 31.12.2021 | 1 904 km | Lahti | 31.12.2021 | 2 167 km | Vantaa | ||||||||||
| 31.12.2020 | 13 402 km | 203 km | Vantaa | 31.12.2020 | 4 486 km | 728 km | Sodankylä | 31.12.2020 | 38 814 km | Riihimäki | 31.12.2020 | 1 904 km | Lahti | 31.12.2020 | 2 167 km | 127 km | Vantaa | |||||||
| 28.11.2019 | 13 199 km | Vantaa | 28.11.2019 | 3 758 km | 1 214 km | Sodankylä | 28.11.2019 | 38 814 km | Riihimäki | 28.11.2019 | 1 904 km | Lahti | 28.11.2019 | 2 040 km | 67 km | Vantaa | ||||||||
| 30.9.2019 | 13 199 km | 234 km | Vantaa | 30.9.2019 | 2 544 km | 98 km | Kotka | 30.9.2019 | 38 814 km | Riihimäki | 30.9.2019 | 1 904 km | Lahti | 30.9.2019 | 1 973 km | 120 km | Vantaa | |||||||
| 30.9.2017 | 12 965 km | 349 km | Vantaa | 30.9.2017 | 2 446 km | Helsinki | 30.9.2017 | 38 814 km | Riihimäki | 30.9.2017 | 1 904 km | Lahti | 30.9.2017 | 1 853 km | 70 km | Vantaa | ||||||||
| 1.4.2017 | 12 616 km | 1 733 km | Vantaa | 1.4.2017 | Helsinki | 1.4.2017 | 38 814 km | Riihimäki | 1.4.2017 | 1 904 km | Lahti | 1.4.2017 | 1 783 km | 683 km | Vantaa | |||||||||
| 1.1.2017 | 10 883 km | -637 km | Vantaa | 1.1.2017 | Helsinki | 1.1.2017 | 38 814 km | Riihimäki | 1.1.2017 | 1 904 km | Lahti | 1.1.2017 | 1 100 km | -604 km | Vantaa | |||||||||
| 1.1.2016 | 11 520 km | 637 km | Vantaa | 1.1.2016 | Helsinki | 1.1.2016 | 38 814 km | Riihimäki | 1.1.2016 | 1 904 km | Nastola | 1.1.2016 | 1 704 km | 67 km | Vantaa | |||||||||
| 31.1.2015 | 10 883 km | Vantaa | 31.1.2015 | Helsinki | 31.1.2015 | 38 814 km | Riihimäki | 31.1.2015 | 1 904 km | Nastola | 31.1.2015 | 1 637 km | Vantaa | |||||||||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Helsinki | 31.8.2014 | Riihimäki | 31.8.2014 | Nastola | 31.8.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.