| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 178 086 km | 12 168 km | Mustasaari | 30.09.2025 | 167 398 km | 17 925 km | Aura | 30.09.2025 | 122 242 km | Tammela | 30.09.2025 | 172 723 km | Uusikaupunki | ||||||
| 31.03.2025 | 165 918 km | Mustasaari | 31.03.2025 | 149 473 km | Aura | 31.03.2025 | 122 242 km | 2 371 km | Tammela | 31.03.2025 | 172 723 km | 7 672 km | Uusikaupunki | ||||||
| 31.12.2024 | 165 918 km | Mustasaari | 31.12.2024 | 149 473 km | Aura | 31.12.2024 | 119 871 km | Tammela | 31.12.2024 | 165 051 km | Uusikaupunki | ||||||||
| 31.10.2024 | 165 918 km | Vaasa | 31.10.2024 | 149 473 km | Aura | 31.10.2024 | 119 871 km | Tammela | 31.10.2024 | 165 051 km | Uusikaupunki | ||||||||
| 30.6.2024 | 165 918 km | 8 585 km | Vaasa | 30.6.2024 | 149 473 km | 15 573 km | Aura | 30.6.2024 | 119 871 km | Tammela | 30.6.2024 | 165 051 km | Uusikaupunki | ||||||
| 31.3.2024 | 157 333 km | Vaasa | 31.3.2024 | 133 900 km | Aura | 31.3.2024 | 119 871 km | 5 615 km | Tammela | 31.3.2024 | 165 051 km | 8 591 km | Uusikaupunki | ||||||
| 31.12.2023 | 157 333 km | Vaasa | 31.12.2023 | 133 900 km | Aura | 31.12.2023 | 114 256 km | Tammela | 31.12.2023 | 156 460 km | Uusikaupunki | ||||||||
| 30.6.2023 | 157 333 km | 19 116 km | Vaasa | 30.6.2023 | 133 900 km | 30 389 km | Aura | 30.6.2023 | 114 256 km | 8 248 km | Tammela | 30.6.2023 | 156 460 km | 14 467 km | Uusikaupunki | ||||
| 31.12.2021 | 138 217 km | 16 147 km | Vaasa | 31.12.2021 | 103 511 km | -27 323 km | Turku | 31.12.2021 | 106 008 km | 6 825 km | Tammela | 31.12.2021 | 141 993 km | 6 875 km | Uusikaupunki | ||||
| 31.12.2020 | 130 834 km | 31 830 km | Vaasa | 31.12.2020 | 99 183 km | 6 232 km | Tammela | 31.12.2020 | 135 118 km | 5 808 km | Uusikaupunki | ||||||||
| 28.11.2019 | 122 070 km | Mustasaari | 28.11.2019 | 99 004 km | Turku | 28.11.2019 | 92 951 km | Tammela | 28.11.2019 | 129 310 km | Uusikaupunki | ||||||||
| 30.9.2019 | 122 070 km | 29 599 km | Mustasaari | 30.9.2019 | 99 004 km | 15 028 km | Turku | 30.9.2019 | 92 951 km | 9 694 km | Tammela | 30.9.2019 | 129 310 km | 18 732 km | Uusikaupunki | ||||
| 30.9.2017 | 92 471 km | Mustasaari | 30.9.2017 | 83 976 km | Turku | 30.9.2017 | 83 257 km | Tammela | 30.9.2017 | 110 578 km | Uusikaupunki | ||||||||
| 1.4.2017 | 92 471 km | 19 389 km | Mustasaari | 1.4.2017 | 83 976 km | 21 335 km | Turku | 1.4.2017 | 83 257 km | 24 492 km | Tammela | 1.4.2017 | 110 578 km | 43 324 km | Rusko | ||||
| 1.1.2017 | 62 641 km | -8 857 km | Mustasaari | 1.1.2017 | 58 765 km | -16 988 km | Turku | 1.1.2017 | 67 254 km | -20 452 km | Raisio | ||||||||
| 1.1.2016 | 73 082 km | 5 402 km | Mustasaari | 1.1.2016 | 71 498 km | 5 406 km | Turku | 1.1.2016 | 75 753 km | 6 829 km | Forssa | 1.1.2016 | 87 706 km | 10 706 km | Raisio | ||||
| 31.1.2015 | 67 680 km | Riihimäki | 31.1.2015 | 66 092 km | Turku | 31.1.2015 | 68 924 km | Forssa | 31.1.2015 | 77 000 km | Raisio | ||||||||
| 31.8.2014 | Riihimäki | 31.8.2014 | Turku | 31.8.2014 | Forssa | 31.8.2014 | Raisio | ||||||||||||
| 31.5.2014 | Riihimäki | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Forssa | 31.5.2014 | Raisio |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.