| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 247 287 km | 27 107 km | Kontiolahti | 30.09.2025 | 241 355 km | -5 932 km | Kitee | 30.09.2025 | 442 528 km | 201 173 km | Oulainen | 30.09.2025 | 292 390 km | Turku | 30.09.2025 | 302 844 km | Kristiinankaupunki | 30.09.2025 | 346 733 km | 3 688 km | Kuopio | 30.09.2025 | 301 865 km | Pori | 30.09.2025 | 438 042 km | Mäntyharju | 30.09.2025 | 280 176 km | 7 242 km | Suonenjoki | 30.09.2025 | 343 099 km | 70 165 km | Laihia | 30.09.2025 | 325 964 km | -17 135 km | Kuopio | 30.09.2025 | 3 813 691 km | Hyvinkää | 30.09.2025 | 220 180 km | -105 784 km | Lemi | 30.09.2025 | 428 430 km | Raasepori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | 220 180 km | -21 175 km | Lemi | 30.06.2025 | 247 287 km | -195 241 km | Joensuu | 30.06.2025 | 241 355 km | -167 079 km | Kitee | 30.06.2025 | 292 390 km | Turku | 30.06.2025 | 302 844 km | Kristiinankaupunki | 30.06.2025 | 343 045 km | Kuopio | 30.06.2025 | 301 865 km | Pori | 30.06.2025 | 438 042 km | Mäntyharju | 30.06.2025 | 272 934 km | -70 165 km | Suonenjoki | 30.06.2025 | 343 099 km | 18 638 km | Laihia | 30.06.2025 | 3 813 691 km | Hyvinkää | 30.06.2025 | 325 964 km | 105 784 km | Kuopio | 30.06.2025 | 428 430 km | Raasepori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | 241 355 km | Kitee | 31.03.2025 | 442 528 km | Kokkola | 31.03.2025 | 408 434 km | Oulu | 31.03.2025 | 292 390 km | Turku | 31.03.2025 | 302 844 km | Kristiinankaupunki | 31.03.2025 | 343 045 km | Kuopio | 31.03.2025 | 301 865 km | Pori | 31.03.2025 | 438 042 km | Mäntyharju | 31.03.2025 | 343 099 km | Laihia | 31.03.2025 | 324 461 km | Kuopio | 31.03.2025 | 3 813 691 km | Hyvinkää | 31.03.2025 | 220 180 km | 3 416 km | Lemi | 31.03.2025 | 428 430 km | Raasepori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | 241 355 km | -5 932 km | Kitee | 31.12.2024 | 442 528 km | 205 396 km | Kokkola | 31.12.2024 | 408 434 km | Oulu | 31.12.2024 | 292 390 km | Turku | 31.12.2024 | 302 844 km | 14 343 km | Kristiinankaupunki | 31.12.2024 | 343 045 km | 98 055 km | Kuopio | 31.12.2024 | 301 865 km | -41 180 km | Pori | 31.12.2024 | 438 042 km | Mäntyharju | 31.12.2024 | 272 934 km | Suonenjoki | 31.12.2024 | 343 099 km | Laihia | 31.12.2024 | 324 461 km | Kuopio | 31.12.2024 | 3 813 691 km | 3 439 064 km | Hyvinkää | 31.12.2024 | 216 764 km | Lemi | 31.12.2024 | 428 430 km | 18 400 km | Raasepori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | 247 287 km | 10 155 km | Joensuu | 31.10.2024 | 237 132 km | -194 224 km | Kitee | 31.10.2024 | 408 434 km | 3 177 km | Oulu | 31.10.2024 | 292 390 km | -58 170 km | Turku | 31.10.2024 | 288 501 km | Kristiinankaupunki | 31.10.2024 | 244 990 km | Pelkosenniemi | 31.10.2024 | 343 045 km | 5 767 km | Kuopio | 31.10.2024 | 438 042 km | Mäntyharju | 31.10.2024 | 272 934 km | -70 165 km | Suonenjoki | 31.10.2024 | 343 099 km | 18 638 km | Laihia | 31.10.2024 | 324 461 km | 107 697 km | Kuopio | 31.10.2024 | 374 627 km | Hyvinkää | 31.10.2024 | 216 764 km | -29 548 km | Lemi | 31.10.2024 | 410 030 km | Raasepori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | 237 132 km | -87 329 km | Kitee | 30.6.2024 | 431 356 km | 214 592 km | Kokkola | 30.6.2024 | 405 257 km | 168 125 km | Oulu | 30.6.2024 | 350 560 km | -80 796 km | Mikkeli | 30.6.2024 | 288 501 km | Kristiinankaupunki | 30.6.2024 | 244 990 km | Pelkosenniemi | 30.6.2024 | 337 278 km | Kuopio | 30.6.2024 | 438 042 km | Mäntyharju | 30.6.2024 | 263 626 km | -58 881 km | Suonenjoki | 30.6.2024 | 343 099 km | 79 473 km | Laihia | 30.6.2024 | 324 461 km | -18 638 km | Kuopio | 30.6.2024 | 216 764 km | -46 862 km | Lemi | 30.6.2024 | 374 627 km | Hyvinkää | 30.6.2024 | 246 312 km | -96 787 km | Joensuu | 30.6.2024 | 410 030 km | Raasepori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | 324 461 km | 87 329 km | Kuopio | 31.3.2024 | 216 764 km | -214 592 km | Lemi | 31.3.2024 | 237 132 km | -112 004 km | Kitee | 31.3.2024 | 431 356 km | 142 855 km | Kokkola | 31.3.2024 | 288 501 km | 44 990 km | Kristiinankaupunki | 31.3.2024 | 244 990 km | -92 288 km | Pelkosenniemi | 31.3.2024 | 337 278 km | 54 100 km | Kuopio | 31.3.2024 | 438 042 km | Mäntyharju | 31.3.2024 | 263 626 km | -60 835 km | Suonenjoki | 31.3.2024 | 374 627 km | Hyvinkää | 31.3.2024 | 343 099 km | 131 677 km | Laihia | 31.3.2024 | 410 030 km | Raasepori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | 237 132 km | -166 888 km | Kitee | 31.12.2023 | 431 356 km | 93 251 km | Kokkola | 31.12.2023 | 349 136 km | 75 070 km | Mikkeli | 31.12.2023 | 288 501 km | 16 503 km | Kristiinankaupunki | 31.12.2023 | 243 511 km | Pelkosenniemi | 31.12.2023 | 337 278 km | 3 772 km | Kuopio | 31.12.2023 | 283 178 km | Tampere | 31.12.2023 | 438 042 km | Mäntyharju | 31.12.2023 | 263 626 km | 52 204 km | Suonenjoki | 31.12.2023 | 343 099 km | 98 647 km | Laihia | 31.12.2023 | 324 461 km | 92 330 km | Kuopio | 31.12.2023 | 374 627 km | 3 483 km | Hyvinkää | 31.12.2023 | 211 422 km | -212 206 km | Lemi | 31.12.2023 | 410 030 km | 13 405 km | Raasepori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 404 020 km | 79 129 km | Oulu | 30.6.2023 | 338 105 km | 61 977 km | Mikkeli | 30.6.2023 | 274 066 km | 25 405 km | Kristiinankaupunki | 30.6.2023 | 271 998 km | 12 153 km | Oulu | 30.6.2023 | 243 511 km | 13 009 km | Pelkosenniemi | 30.6.2023 | 333 506 km | 9 458 km | Kuopio | 30.6.2023 | 283 178 km | 39 406 km | Tampere | 30.6.2023 | 438 042 km | Mäntyharju | 30.6.2023 | 250 343 km | 63 044 km | Suonenjoki | 30.6.2023 | 340 932 km | 101 041 km | Laihia | 30.6.2023 | 322 507 km | -124 967 km | Kuopio | 30.6.2023 | 211 422 km | -9 585 km | Lemi | 30.6.2023 | 244 452 km | -149 646 km | Joensuu | 30.6.2023 | 232 131 km | -153 642 km | Kitee | 30.6.2023 | 371 144 km | 8 300 km | Hyvinkää | 30.6.2023 | 423 628 km | 62 250 km | Kannus | 30.6.2023 | 396 625 km | 41 843 km | Raasepori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 324 891 km | 48 763 km | Mikkeli | 31.12.2021 | 276 128 km | 105 km | Parainen | 31.12.2021 | 248 661 km | Kristiinankaupunki | 31.12.2021 | 259 845 km | 4 395 km | Oulu | 31.12.2021 | 230 502 km | 1 145 km | Pelkosenniemi | 31.12.2021 | 324 048 km | Kuopio | 31.12.2021 | 243 772 km | 14 241 km | Tampere | 31.12.2021 | 438 042 km | 40 794 km | Mäntyharju | 31.12.2021 | 261 839 km | 20 502 km | Miehikkälä | 31.12.2021 | 241 337 km | -91 831 km | Leppävirta | 31.12.2021 | 333 168 km | 23 256 km | Laihia | 31.12.2021 | 309 912 km | 122 613 km | Kuopio | 31.12.2021 | 187 299 km | -52 592 km | Lemi | 31.12.2021 | 239 891 km | -207 583 km | Joensuu | 31.12.2021 | 447 474 km | 226 467 km | Kalajoki | 31.12.2021 | 221 007 km | -173 091 km | Kitee | 31.12.2021 | 394 098 km | 14 276 km | Kannus | 31.12.2021 | 385 773 km | 33 893 km | Oulu | 31.12.2021 | 362 844 km | Hyvinkää | 31.12.2021 | 361 378 km | 36 487 km | Tampere | 31.12.2021 | 354 782 km | Raasepori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | 276 128 km | 10 690 km | Parainen | 31.12.2020 | 276 023 km | 52 009 km | Turku | 31.12.2020 | 248 661 km | 21 177 km | Kristiinankaupunki | 31.12.2020 | 255 450 km | 3 102 km | Oulu | 31.12.2020 | 229 357 km | 8 700 km | Pelkosenniemi | 31.12.2020 | 324 048 km | 4 678 km | Kuopio | 31.12.2020 | 229 531 km | 9 797 km | Tampere | 31.12.2020 | 261 839 km | -60 393 km | Miehikkälä | 31.12.2020 | 397 248 km | 12 452 km | Mäntyharju | 31.12.2020 | 241 337 km | -48 059 km | Leppävirta | 31.12.2020 | 333 168 km | 171 920 km | Laihia | 31.12.2020 | 309 912 km | 37 684 km | Kuopio | 31.12.2020 | 187 299 km | -46 952 km | Lemi | 31.12.2020 | 239 891 km | -197 380 km | Joensuu | 31.12.2020 | 447 474 km | 233 325 km | Kalajoki | 31.12.2020 | 221 007 km | -350 290 km | Kitee | 31.12.2020 | 394 098 km | 32 040 km | Kannus | 31.12.2020 | 379 822 km | 8 717 km | Oulu | 31.12.2020 | 351 880 km | 17 924 km | Tampere | 31.12.2020 | 362 844 km | 7 620 km | Hyvinkää | 31.12.2020 | 324 891 km | 18 893 km | Mikkeli | 31.12.2020 | 354 782 km | 17 706 km | Raasepori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | 265 438 km | Parainen | 28.11.2019 | 224 014 km | Turku | 28.11.2019 | 227 484 km | Kokemäki | 28.11.2019 | 252 348 km | Oulu | 28.11.2019 | 220 657 km | Pelkosenniemi | 28.11.2019 | 319 370 km | 4 650 km | Kuopio | 28.11.2019 | 219 734 km | Tampere | 28.11.2019 | 235 876 km | 13 548 km | Miehikkälä | 28.11.2019 | 237 678 km | -66 408 km | Leppävirta | 28.11.2019 | 322 232 km | 86 356 km | Laihia | 28.11.2019 | 384 796 km | Mäntyharju | 28.11.2019 | 289 396 km | 55 296 km | Kuopio | 28.11.2019 | 161 248 km | -160 984 km | Lemi | 28.11.2019 | 272 228 km | -10 086 km | Iisalmi | 28.11.2019 | 234 251 km | 73 003 km | Joensuu | 28.11.2019 | 437 271 km | 165 043 km | Kalajoki | 28.11.2019 | 214 149 km | -20 102 km | Kitee | 28.11.2019 | 571 297 km | 357 148 km | Toholampi | 28.11.2019 | 362 058 km | -209 239 km | Kannus | 28.11.2019 | 371 105 km | 9 047 km | Oulu | 28.11.2019 | 333 956 km | 17 462 km | Tampere | 28.11.2019 | 355 224 km | Hyvinkää | 28.11.2019 | 305 998 km | Mikkeli | 28.11.2019 | 337 076 km | Raasepori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | 265 438 km | 13 379 km | Parainen | 30.9.2019 | 224 014 km | 49 658 km | Turku | 30.9.2019 | 227 484 km | 8 697 km | Kokemäki | 30.9.2019 | 252 348 km | 9 673 km | Oulu | 30.9.2019 | 220 657 km | 9 961 km | Pelkosenniemi | 30.9.2019 | 314 720 km | 5 466 km | Kuopio | 30.9.2019 | 219 734 km | 14 271 km | Punkalaidun | 30.9.2019 | 235 876 km | -39 753 km | Miehikkälä | 30.9.2019 | 384 796 km | 37 293 km | Mäntyharju | 30.9.2019 | 234 100 km | -136 350 km | Leppävirta | 30.9.2019 | 322 232 km | 175 735 km | Laihia | 30.9.2019 | 282 314 km | 32 197 km | Kuopio | 30.9.2019 | 161 248 km | -66 262 km | Lemi | 30.9.2019 | 272 228 km | -147 320 km | Iisalmi | 30.9.2019 | 234 251 km | 31 959 km | Joensuu | 30.9.2019 | 214 149 km | -300 913 km | Kitee | 30.9.2019 | 571 297 km | 227 467 km | Toholampi | 30.9.2019 | 362 058 km | 15 801 km | Kannus | 30.9.2019 | 316 494 km | 38 520 km | Tampere | 30.9.2019 | 355 224 km | 15 188 km | Hyvinkää | 30.9.2019 | 305 998 km | 27 574 km | Mikkeli | 30.9.2019 | 337 076 km | 15 395 km | Raasepori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2017 | 252 059 km | Parainen | 30.9.2017 | 174 356 km | Kouvola | 30.9.2017 | 218 787 km | Kokemäki | 30.9.2017 | 242 675 km | Oulu | 30.9.2017 | 210 696 km | Pelkosenniemi | 30.9.2017 | 309 254 km | 4 489 km | Kuopio | 30.9.2017 | 205 463 km | Punkalaidun | 30.9.2017 | 218 586 km | -3 742 km | Miehikkälä | 30.9.2017 | 222 328 km | -81 758 km | Leppävirta | 30.9.2017 | 304 086 km | 31 715 km | Laihia | 30.9.2017 | 275 629 km | -94 821 km | Kuopio | 30.9.2017 | 347 503 km | Mäntyharju | 30.9.2017 | 370 450 km | 223 953 km | Tampere | 30.9.2017 | 146 497 km | -103 620 km | Lemi | 30.9.2017 | 250 117 km | 22 607 km | Iisalmi | 30.9.2017 | 227 510 km | -192 038 km | Joensuu | 30.9.2017 | 419 548 km | 217 256 km | Kalajoki | 30.9.2017 | 202 292 km | -312 770 km | Kitee | 30.9.2017 | 515 062 km | 187 438 km | Toholampi | 30.9.2017 | 343 830 km | -2 427 km | Kannus | 30.9.2017 | 346 257 km | 68 283 km | Oulu | 30.9.2017 | 277 974 km | 39 400 km | Tampere | 30.9.2017 | 340 036 km | Hyvinkää | 30.9.2017 | 278 424 km | Mikkeli | 30.9.2017 | 321 681 km | Raasepori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4.2017 | 252 059 km | 44 059 km | Parainen | 1.4.2017 | 174 356 km | 33 247 km | Hyvinkää | 1.4.2017 | 218 787 km | 41 787 km | Kokemäki | 1.4.2017 | 242 675 km | 21 720 km | Oulu | 1.4.2017 | 210 696 km | 56 677 km | Pelkosenniemi | 1.4.2017 | 304 765 km | 26 265 km | Kuopio | 1.4.2017 | 205 463 km | 28 177 km | Punkalaidun | 1.4.2017 | 218 586 km | 54 586 km | Miehikkälä | 1.4.2017 | 222 328 km | 40 030 km | Leppävirta | 1.4.2017 | 304 086 km | 27 321 km | Laihia | 1.4.2017 | 272 371 km | 19 917 km | Kuopio | 1.4.2017 | 370 450 km | 70 309 km | Tampere | 1.4.2017 | 347 503 km | 78 503 km | Mäntyharju | 1.4.2017 | 146 497 km | 24 211 km | Lemi | 1.4.2017 | 250 117 km | 39 313 km | Iisalmi | 1.4.2017 | 227 510 km | 7 510 km | Joensuu | 1.4.2017 | 419 548 km | 33 894 km | Kalajoki | 1.4.2017 | 202 292 km | 11 446 km | Kitee | 1.4.2017 | 515 062 km | 73 785 km | Toholampi | 1.4.2017 | 327 624 km | 52 941 km | Kannus | 1.4.2017 | 346 257 km | 41 220 km | Oulu | 1.4.2017 | 277 974 km | 14 640 km | Tampere | 1.4.2017 | 238 574 km | 30 044 km | Espoo | 1.4.2017 | 340 036 km | 59 379 km | Hyvinkää | 1.4.2017 | 278 424 km | 41 320 km | Mikkeli | 1.4.2017 | 321 681 km | 30 847 km | Raasepori | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2017 | 208 000 km | -38 003 km | Parainen | 1.1.2017 | 141 109 km | -10 482 km | Hyvinkää | 1.1.2017 | 177 000 km | -26 741 km | Kokemäki | 1.1.2017 | 220 955 km | -15 175 km | Oulu | 1.1.2017 | 154 019 km | -40 020 km | Pelkosenniemi | 1.1.2017 | 278 500 km | -18 145 km | Kuopio | 1.1.2017 | 177 286 km | -19 352 km | Punkalaidun | 1.1.2017 | 164 000 km | -51 902 km | Miehikkälä | 1.1.2017 | 182 298 km | -117 960 km | Leppävirta | 1.1.2017 | 276 765 km | 9 128 km | Laihia | 1.1.2017 | 252 454 km | -98 420 km | Kuopio | 1.1.2017 | 300 141 km | 162 627 km | Tampere | 1.1.2017 | 269 000 km | -54 852 km | Mäntyharju | 1.1.2017 | 122 286 km | -117 431 km | Lemi | 1.1.2017 | 210 804 km | -13 685 km | Lieksa | 1.1.2017 | 220 000 km | -184 847 km | Joensuu | 1.1.2017 | 385 654 km | 188 493 km | Kalajoki | 1.1.2017 | 190 846 km | -296 152 km | Kitee | 1.1.2017 | 441 277 km | 127 284 km | Toholampi | 1.1.2017 | 274 683 km | 12 683 km | Kannus | 1.1.2017 | 305 037 km | -15 274 km | Oulu | 1.1.2017 | 263 334 km | Tampere | 1.1.2017 | 208 530 km | -19 493 km | Espoo | 1.1.2017 | 280 657 km | -36 664 km | Hyvinkää | 1.1.2017 | 237 104 km | -20 167 km | Mikkeli | 1.1.2017 | 290 834 km | -14 851 km | Raasepori | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2016 | 246 003 km | 5 876 km | Parainen | 1.1.2016 | 151 591 km | 7 591 km | Hyvinkää | 1.1.2016 | 203 741 km | 13 577 km | Kokemäki | 1.1.2016 | 236 130 km | 7 723 km | Oulu | 1.1.2016 | 194 039 km | 24 158 km | Pelkosenniemi | 1.1.2016 | 296 645 km | 8 154 km | Suomussalmi | 1.1.2016 | 196 638 km | 9 226 km | Punkalaidun | 1.1.2016 | 205 619 km | 14 793 km | Miehikkälä | 1.1.2016 | 215 902 km | 9 384 km | Leppävirta | 1.1.2016 | 300 258 km | 7 315 km | Laihia | 1.1.2016 | 267 637 km | 7 611 km | Lapinlahti | 1.1.2016 | 350 874 km | 25 088 km | Tampere | 1.1.2016 | 137 514 km | 9 768 km | Lemi | 1.1.2016 | 323 852 km | 26 994 km | Mäntyharju | 1.1.2016 | 239 717 km | 16 438 km | Lieksa | 1.1.2016 | 224 489 km | 4 489 km | Joensuu | 1.1.2016 | 404 847 km | 19 193 km | Kalajoki | 1.1.2016 | 197 161 km | 6 315 km | Kitee | 1.1.2016 | 486 998 km | 22 115 km | Toholampi | 1.1.2016 | 313 993 km | 12 617 km | Kannus | 1.1.2016 | 262 000 km | Savonlinna | 1.1.2016 | 320 311 km | 15 274 km | Oulu | 1.1.2016 | 263 334 km | Tampere | 1.1.2016 | 228 023 km | 11 085 km | Espoo | 1.1.2016 | 317 321 km | 36 664 km | Hausjärvi | 1.1.2016 | 257 271 km | 19 446 km | Mikkeli | 1.1.2016 | 305 685 km | 14 851 km | Raasepori | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31.1.2015 | 240 127 km | Parainen | 31.1.2015 | 144 000 km | Hyvinkää | 31.1.2015 | 190 164 km | Kokemäki | 31.1.2015 | 228 407 km | Oulu | 31.1.2015 | 169 881 km | Pelkosenniemi | 31.1.2015 | 288 491 km | Suomussalmi | 31.1.2015 | 187 412 km | Punkalaidun | 31.1.2015 | 190 826 km | Miehikkälä | 31.1.2015 | 206 518 km | Leppävirta | 31.1.2015 | 292 943 km | Laihia | 31.1.2015 | 260 026 km | Lapinlahti | 31.1.2015 | 325 786 km | Tampere | 31.1.2015 | 127 746 km | Lemi | 31.1.2015 | 296 858 km | Mäntyharju | 31.1.2015 | 223 279 km | Lieksa | 31.1.2015 | 220 000 km | Joensuu | 31.1.2015 | 385 654 km | Kalajoki | 31.1.2015 | 190 846 km | Kitee | 31.1.2015 | 464 883 km | Toholampi | 31.1.2015 | 301 376 km | Kannus | 31.1.2015 | 262 000 km | Savonlinna | 31.1.2015 | 305 037 km | Oulu | 31.1.2015 | Tampere | 31.1.2015 | 216 938 km | Espoo | 31.1.2015 | 280 657 km | Hausjärvi | 31.1.2015 | 237 825 km | Mikkeli | 31.1.2015 | 290 834 km | Raasepori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.8.2014 | Kalajoki | 31.8.2014 | Kitee | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Espoo | 31.8.2014 | Hyvinkää | 31.8.2014 | Oulu | 31.8.2014 | Miehikkälä | 31.8.2014 | Leppävirta | 31.8.2014 | Laihia | 31.8.2014 | Lapinlahti | 31.8.2014 | Tampere | 31.8.2014 | Pelkosenniemi | 31.8.2014 | Lemi | 31.8.2014 | Lieksa | 31.8.2014 | Joensuu | 31.8.2014 | Toholampi | 31.8.2014 | Kannus | 31.8.2014 | Savonlinna | 31.8.2014 | Parainen | 31.8.2014 | Suomussalmi | 31.8.2014 | Punkalaidun | 31.8.2014 | Mäntyharju | 31.8.2014 | Kokemäki | 31.8.2014 | Hyvinkää | 31.8.2014 | Raasepori | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.5.2014 | Parainen | 31.5.2014 | Hyvinkää | 31.5.2014 | Kokemäki | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Pelkosenniemi | 31.5.2014 | Suomussalmi | 31.5.2014 | Helsinki | 31.5.2014 | Kotka | 31.5.2014 | Leppävirta | 31.5.2014 | Laihia | 31.5.2014 | Sonkajärvi | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Mäntyharju | 31.5.2014 | Lemi | 31.5.2014 | Lieksa | 31.5.2014 | Joensuu | 31.5.2014 | Kalajoki | 31.5.2014 | Kitee | 31.5.2014 | Toholampi | 31.5.2014 | Kannus | 31.5.2014 | Savonlinna | 31.5.2014 | Oulu | 31.5.2014 | Tampere | 31.5.2014 | Hyvinkää | 31.5.2014 | Espoo | 31.5.2014 | Raasepori |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.