| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 276 039 km | Eura | ||||||||||||
| 30.06.2025 | 276 039 km | Eura | ||||||||||||
| 31.03.2025 | 276 039 km | Eura | ||||||||||||
| 31.12.2024 | 276 039 km | Eura | ||||||||||||
| 31.10.2024 | 276 039 km | Eura | ||||||||||||
| 30.6.2024 | 276 039 km | Eura | ||||||||||||
| 31.3.2024 | 276 039 km | Eura | ||||||||||||
| 31.12.2023 | 276 039 km | Eura | ||||||||||||
| 30.6.2023 | 276 039 km | Eura | ||||||||||||
| 31.12.2021 | 276 039 km | Eura | ||||||||||||
| 31.12.2020 | 276 039 km | -11 655 km | Eura | |||||||||||
| 28.11.2019 | 276 039 km | 4 559 km | Eura | 28.11.2019 | 287 694 km | Kiuruvesi | ||||||||
| 30.9.2019 | 271 480 km | 4 869 km | Eura | 30.9.2019 | 287 694 km | 18 921 km | Kiuruvesi | |||||||
| 30.9.2017 | 221 824 km | 12 923 km | Vantaa | 30.9.2017 | 266 611 km | 5 930 km | Eura | 30.9.2017 | 268 773 km | Kiuruvesi | ||||
| 1.4.2017 | 208 901 km | 9 895 km | Vantaa | 1.4.2017 | 260 681 km | 19 420 km | Eura | 1.4.2017 | 268 773 km | 41 560 km | Kiuruvesi | |||
| 1.1.2017 | 199 006 km | Vantaa | 1.1.2017 | 241 261 km | 42 255 km | Eura | 1.1.2017 | 227 213 km | -27 897 km | Kiuruvesi | ||||
| 1.1.2016 | 199 006 km | -48 817 km | Salo | 1.1.2016 | 255 110 km | -4 206 km | Eura | |||||||
| 31.1.2015 | 199 006 km | Paimio | 31.1.2015 | 247 823 km | Eura | 31.1.2015 | 259 316 km | Kuopio | ||||||
| 31.8.2014 | Paimio | 31.8.2014 | Eura | 31.8.2014 | Kuopio | |||||||||
| 31.5.2014 | Paimio | 31.5.2014 | Eura | 31.5.2014 | Kuopio |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.