Ford

Ford FOCUS

  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 161
  • Ensirek.pvm.: 2006-09-15
  • ID: 137222
  • Iskutilavuus (cm3): 1590
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 137222
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Viistoperä (AB)
  • Korkeus (mm): 1450
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2006-09-15
  • Käyttöönottovuosi: 2006
  • Leveys (mm): 1840
  • Malli (kaupall.): FOCUS
  • Malli ja tyyppi: 4D FOCUS HATCHBACK 1.6-DA3/264
  • Massa, oma (kg): 1249
  • Massa, tekn suurin (kg): 1730
  • Massa, tieliik suurin (kg): 1730
  • Merkki: Ford
  • Mittarilukema (km): 168099
  • Nettoteho (kW): 74
  • Pituus (mm): 4340
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e13*2001/116*0144*07
  • VIN alkuosa: WF05XXGCD5
  • Variantti: HWDA15
  • Versio: 5ABALC
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025210 653 km 14 038 km Turku 30.09.2025174 015 km 5 916 km Vantaa 30.09.2025135 128 km 3 502 km Heinola
30.06.2025196 615 km Turku 30.06.2025168 099 km Vantaa 30.06.2025131 626 km Heinola
31.03.2025196 615 km Turku 31.03.2025168 099 km Vantaa 31.03.2025131 626 km Heinola
31.12.2024196 615 km Turku 31.12.2024168 099 km Vantaa 31.12.2024131 626 km Heinola
31.10.2024196 615 km 16 855 km Turku 31.10.2024168 099 km 7 091 km Vantaa 31.10.2024131 626 km 3 017 km Heinola
30.6.2024161 008 km Vantaa 30.6.2024128 609 km Heinola
31.3.2024179 760 km Turku 31.3.2024161 008 km Vantaa 31.3.2024128 609 km Heinola
31.12.2023179 760 km 19 721 km Turku 31.12.2023161 008 km 7 085 km Vantaa 31.12.2023128 609 km 3 071 km Heinola
30.6.2023160 039 km 18 395 km Turku 30.6.2023153 923 km 14 620 km Vantaa 30.6.2023125 538 km 6 898 km Heinola
31.12.2021141 644 km Kaarina 31.12.2021139 303 km Vantaa 31.12.2021118 640 km Heinola
31.12.2020141 644 km 9 187 km Kaarina 31.12.2020139 303 km 6 557 km Vantaa 31.12.2020118 640 km 2 848 km Heinola
28.11.2019132 457 km 15 875 km Kaarina 28.11.2019132 746 km 9 617 km Vantaa 28.11.2019115 792 km 6 140 km Heinola
30.9.2019116 582 km 19 688 km Kaarina 30.9.2019123 129 km 7 170 km Vantaa 30.9.2019109 652 km 6 325 km Heinola
30.9.201796 894 km 12 232 km Kaarina 30.9.2017115 959 km 17 120 km Vantaa 30.9.2017103 327 km 9 368 km Heinola
1.4.201784 662 km 24 728 km Helsinki 1.4.201798 839 km 16 621 km Vantaa 1.4.201793 959 km 24 958 km Heinola
1.1.201759 934 km -15 099 km Helsinki 1.1.201782 218 km -16 621 km Vantaa 1.1.201769 001 km -18 489 km Heinola
1.1.201675 033 km 7 595 km Helsinki 1.1.201698 839 km 7 487 km Vantaa 1.1.201687 490 km 8 920 km Heinola
31.1.201567 438 km Helsinki 31.1.201591 352 km Vantaa 31.1.201578 570 km Heinola
31.8.2014Helsinki 31.8.2014Heinola 31.8.2014Vantaa
31.5.2014Helsinki 31.5.2014Vantaa 31.5.2014Heinola
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.