| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 200 446 km | 8 879 km | Turku | |||||||||||
| 30.06.2025 | 191 567 km | -88 550 km | Turku | |||||||||||
| 31.03.2025 | 191 567 km | Turku | 31.03.2025 | 280 117 km | Savonlinna | |||||||||
| 31.12.2024 | 191 567 km | Turku | 31.12.2024 | 280 117 km | Hämeenlinna | |||||||||
| 31.10.2024 | 191 567 km | 7 662 km | Turku | 31.10.2024 | 280 117 km | Hämeenlinna | ||||||||
| 30.6.2024 | 183 905 km | Turku | 30.6.2024 | 280 117 km | 10 726 km | Hämeenlinna | ||||||||
| 31.3.2024 | 183 905 km | Turku | 31.3.2024 | 269 391 km | Hämeenlinna | |||||||||
| 31.12.2023 | 183 905 km | 746 km | Turku | 31.12.2023 | 269 391 km | Hämeenlinna | ||||||||
| 30.6.2023 | 183 159 km | 15 809 km | Turku | 30.6.2023 | 269 391 km | 18 971 km | Hämeenlinna | |||||||
| 31.12.2021 | 167 350 km | 5 216 km | Turku | 31.12.2021 | 250 420 km | 6 001 km | Hämeenlinna | |||||||
| 31.12.2020 | 193 270 km | 9 322 km | Rautjärvi | 31.12.2020 | 162 134 km | 7 899 km | Turku | 31.12.2020 | 244 419 km | 6 228 km | Hämeenlinna | |||
| 28.11.2019 | 183 948 km | 16 145 km | Lappeenranta | 28.11.2019 | 154 235 km | 8 048 km | Turku | 28.11.2019 | 238 191 km | 6 325 km | Hämeenlinna | |||
| 30.9.2019 | 167 803 km | 7 971 km | Imatra | 30.9.2019 | 146 187 km | 10 833 km | Turku | 30.9.2019 | 231 866 km | 8 090 km | Hämeenlinna | |||
| 30.9.2017 | 159 832 km | 6 805 km | Vantaa | 30.9.2017 | 135 354 km | 10 850 km | Turku | 30.9.2017 | 223 776 km | 10 993 km | Hämeenlinna | |||
| 1.4.2017 | 153 027 km | 28 430 km | Vantaa | 1.4.2017 | 124 504 km | 25 904 km | Turku | 1.4.2017 | 212 783 km | 14 788 km | Vantaa | |||
| 1.1.2017 | 124 597 km | -19 356 km | Vantaa | 1.1.2017 | 98 600 km | -16 085 km | Turku | 1.1.2017 | 197 995 km | -7 622 km | Vantaa | |||
| 1.1.2016 | 143 953 km | 11 919 km | Vantaa | 1.1.2016 | 114 685 km | 9 706 km | Turku | 1.1.2016 | 205 617 km | 7 622 km | Vantaa | |||
| 31.1.2015 | 132 034 km | Vantaa | 31.1.2015 | 104 979 km | Turku | 31.1.2015 | 197 995 km | Vantaa | ||||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Turku | |||||||||
| 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Turku | 31.5.2014 | Vantaa |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.