Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 109
  • CO2 (WLTP): 140
  • Ensirek.pvm.: 2019-05-14
  • ID: 4135809
  • Iskutilavuus (cm3): 999
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 4135809
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1492
  • Kunta: Vantaa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2019-05-14
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 999cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1265
  • Massa, tekn suurin (kg): 1780
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 106976
  • Nettoteho (kW): 85
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4356
  • Sylinterit: 3
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0623*37
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZK
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: GAC4DKRFX0
  • Versio: FD7FD7CW001N7CPON1VL1AVR2NA
  • Väri: Punainen

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025160 402 km Vantaa 30.09.202570 747 km Laukaa 30.09.2025107 325 km Espoo 30.09.202551 109 km Lappeenranta 30.09.202561 821 km Tampere 30.09.202555 017 km Turku
30.06.2025160 402 km 53 426 km Vantaa 30.06.202570 747 km -36 229 km Laukaa 30.06.2025107 325 km 30 238 km Espoo 30.06.202551 109 km 7 923 km Lappeenranta 30.06.202561 821 km 11 437 km Tampere 30.06.202555 017 km Turku
31.03.2025106 976 km Vantaa 31.03.202577 087 km Espoo 31.03.202543 186 km Lappeenranta 31.03.202550 384 km Espoo 31.03.202555 017 km Turku
31.12.2024106 976 km Vantaa 31.12.202477 087 km Espoo 31.12.202443 186 km Lappeenranta 31.12.202450 384 km Espoo 31.12.202455 017 km Turku
31.10.2024106 976 km 55 944 km Vantaa 31.10.202477 087 km Espoo 31.10.202443 186 km Lappeenranta 31.10.202450 384 km Espoo 31.10.202455 017 km Turku
30.6.2024106 976 km Vantaa 30.6.202451 032 km Helsinki 30.6.202477 087 km Espoo 30.6.202443 186 km Lappeenranta 30.6.202450 384 km Espoo 30.6.202455 017 km Turku
31.3.2024106 976 km Vantaa 31.3.202451 032 km Helsinki 31.3.202477 087 km Espoo 31.3.202443 186 km Lappeenranta 31.3.202450 384 km Espoo 31.3.202455 017 km Turku
31.12.2023106 976 km Vantaa 31.12.202351 032 km Helsinki 31.12.202377 087 km Espoo 31.12.202343 186 km Lappeenranta 31.12.202350 384 km Espoo 31.12.202355 017 km Turku
30.6.2023106 976 km Vantaa 30.6.202351 032 km Helsinki 30.6.202377 087 km Espoo 30.6.202343 186 km Lappeenranta 30.6.202350 384 km Espoo 30.6.202355 017 km Turku
31.12.2021Helsinki 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Espoo 31.12.2021Lappeenranta 31.12.2021Espoo 31.12.2021Turku
31.12.2020Helsinki 31.12.2020Hämeenlinna 31.12.2020Espoo 31.12.2020Lappeenranta 31.12.2020Espoo 31.12.2020Turku
28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa 28.11.2019Vantaa
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.