| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Tuusula | 30.09.2025 | 65 327 km | Vaasa | 30.09.2025 | 49 035 km | Pello | 30.09.2025 | 138 356 km | Porvoo | 30.09.2025 | 69 541 km | Hämeenlinna | 30.09.2025 | 59 099 km | Kaarina | 30.09.2025 | 37 999 km | Salo | 30.09.2025 | 78 150 km | Riihimäki | 30.09.2025 | Lohja | 30.09.2025 | Turku | 30.09.2025 | 44 545 km | Kouvola | 30.09.2025 | 108 048 km | Joensuu | 30.09.2025 | Riihimäki | 30.09.2025 | Helsinki | 30.09.2025 | Turku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Tuusula | 30.06.2025 | 65 327 km | 21 492 km | Vaasa | 30.06.2025 | 49 035 km | 12 861 km | Pello | 30.06.2025 | 138 356 km | Porvoo | 30.06.2025 | 69 541 km | 11 236 km | Hämeenlinna | 30.06.2025 | 59 099 km | Kaarina | 30.06.2025 | 37 999 km | Salo | 30.06.2025 | 78 150 km | Riihimäki | 30.06.2025 | Lohja | 30.06.2025 | Turku | 30.06.2025 | 44 545 km | -38 497 km | Kouvola | 30.06.2025 | 108 048 km | Joensuu | 30.06.2025 | Riihimäki | 30.06.2025 | Helsinki | 30.06.2025 | Turku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Lohja | 31.03.2025 | 43 835 km | Vaasa | 31.03.2025 | 36 174 km | Pello | 31.03.2025 | 138 356 km | Porvoo | 31.03.2025 | 58 305 km | Hämeenlinna | 31.03.2025 | 59 099 km | 7 948 km | Espoo | 31.03.2025 | 37 999 km | Salo | 31.03.2025 | 78 150 km | 23 811 km | Riihimäki | 31.03.2025 | Lohja | 31.03.2025 | 44 545 km | Kouvola | 31.03.2025 | 83 042 km | 48 217 km | Joensuu | 31.03.2025 | Sipoo | 31.03.2025 | Riihimäki | 31.03.2025 | Tuusula | 31.03.2025 | Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Lohja | 31.12.2024 | 43 835 km | Vaasa | 31.12.2024 | 36 174 km | Pello | 31.12.2024 | 138 356 km | Porvoo | 31.12.2024 | 58 305 km | Hämeenlinna | 31.12.2024 | 51 151 km | Espoo | 31.12.2024 | 37 999 km | Salo | 31.12.2024 | 54 339 km | Riihimäki | 31.12.2024 | Lohja | 31.12.2024 | 34 825 km | Kouvola | 31.12.2024 | 83 042 km | Joensuu | 31.12.2024 | Riihimäki | 31.12.2024 | Sipoo | 31.12.2024 | Turku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Lohja | 31.10.2024 | 43 835 km | Vaasa | 31.10.2024 | 36 174 km | Pello | 31.10.2024 | 138 356 km | 30 623 km | Porvoo | 31.10.2024 | 58 305 km | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 51 151 km | Espoo | 31.10.2024 | 37 999 km | Salo | 31.10.2024 | 54 339 km | Riihimäki | 31.10.2024 | Lohja | 31.10.2024 | 34 825 km | -48 217 km | Kouvola | 31.10.2024 | 83 042 km | Joensuu | 31.10.2024 | Riihimäki | 31.10.2024 | Sipoo | 31.10.2024 | Turku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Lohja | 30.6.2024 | 43 835 km | Vaasa | 30.6.2024 | 36 174 km | Pello | 30.6.2024 | 107 733 km | Outokumpu | 30.6.2024 | 58 305 km | Hämeenlinna | 30.6.2024 | 51 151 km | Espoo | 30.6.2024 | 37 999 km | 9 095 km | Salo | 30.6.2024 | 54 339 km | Riihimäki | 30.6.2024 | Lohja | 30.6.2024 | Lieto | 30.6.2024 | 34 825 km | Kouvola | 30.6.2024 | 83 042 km | 48 217 km | Joensuu | 30.6.2024 | Sipoo | 30.6.2024 | Riihimäki | 30.6.2024 | Tuusula | 30.6.2024 | Turku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Tuusula | 31.3.2024 | 43 835 km | Vaasa | 31.3.2024 | 36 174 km | Pello | 31.3.2024 | 107 733 km | Outokumpu | 31.3.2024 | 58 305 km | Hämeenlinna | 31.3.2024 | 51 151 km | Espoo | 31.3.2024 | 28 904 km | Salo | 31.3.2024 | 54 339 km | Riihimäki | 31.3.2024 | Lohja | 31.3.2024 | Lieto | 31.3.2024 | 34 825 km | Kouvola | 31.3.2024 | 83 042 km | 48 217 km | Joensuu | 31.3.2024 | Riihimäki | 31.3.2024 | Sipoo | 31.3.2024 | Turku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Sipoo | 31.12.2023 | 43 835 km | 7 661 km | Vaasa | 31.12.2023 | 36 174 km | -71 559 km | Pello | 31.12.2023 | 107 733 km | 49 428 km | Outokumpu | 31.12.2023 | 58 305 km | 7 154 km | Hämeenlinna | 31.12.2023 | 51 151 km | 22 247 km | Espoo | 31.12.2023 | 28 904 km | -25 435 km | Salo | 31.12.2023 | 54 339 km | Riihimäki | 31.12.2023 | Lohja | 31.12.2023 | Lieto | 31.12.2023 | 34 825 km | Kouvola | 31.12.2023 | Riihimäki | 31.12.2023 | 83 042 km | Joensuu | 31.12.2023 | Turku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | 43 835 km | 15 320 km | Vaasa | 30.6.2023 | 36 174 km | 14 572 km | Pello | 30.6.2023 | 107 733 km | 42 893 km | Outokumpu | 30.6.2023 | 58 305 km | 49 298 km | Hämeenlinna | 30.6.2023 | 51 151 km | 20 351 km | Espoo | 30.6.2023 | 28 904 km | -639 km | Salo | 30.6.2023 | 54 339 km | Riihimäki | 30.6.2023 | Riihimäki | 30.6.2023 | Lohja | 30.6.2023 | Lieto | 30.6.2023 | 34 825 km | 13 123 km | Kouvola | 30.6.2023 | 83 042 km | 31 567 km | Joensuu | 30.6.2023 | Sipoo | 30.6.2023 | Järvenpää | 30.6.2023 | Turku | 30.6.2023 | Vihti | 30.6.2023 | Kotka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | 28 515 km | Vaasa | 31.12.2021 | 21 602 km | Pello | 31.12.2021 | 64 840 km | Outokumpu | 31.12.2021 | 9 007 km | Kuopio | 31.12.2021 | 30 800 km | Hämeenlinna | 31.12.2021 | 29 543 km | Nurmijärvi | 31.12.2021 | Salo | 31.12.2021 | 32 790 km | Riihimäki | 31.12.2021 | Turku | 31.12.2021 | 21 702 km | Kouvola | 31.12.2021 | 51 475 km | Joensuu | 31.12.2021 | Sipoo | 31.12.2021 | Järvenpää | 31.12.2021 | Nokia | 31.12.2021 | Vihti | 31.12.2021 | Turku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Vaasa | 31.12.2020 | Pello | 31.12.2020 | Outokumpu | 31.12.2020 | Kuopio | 31.12.2020 | Hämeenlinna | 31.12.2020 | Nurmijärvi | 31.12.2020 | Salo | 31.12.2020 | Riihimäki | 31.12.2020 | Lohja | 31.12.2020 | Turku | 31.12.2020 | Kouvola | 31.12.2020 | Joensuu | 31.12.2020 | Sipoo | 31.12.2020 | Raisio | 31.12.2020 | Hyvinkää | 31.12.2020 | Kouvola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Kuopio | 28.11.2019 | Hämeenlinna | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Salo | 28.11.2019 | Nurmijärvi | 28.11.2019 | Lempäälä | 28.11.2019 | Somero | 28.11.2019 | Lohja | 28.11.2019 | Turku | 28.11.2019 | Kouvola | 28.11.2019 | Lappeenranta | 28.11.2019 | Sipoo | 28.11.2019 | Vantaa | 28.11.2019 | Hyvinkää | 28.11.2019 | Vaasa | 28.11.2019 | Kouvola | 28.11.2019 | Pello | 28.11.2019 | Tuusula | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.9.2019 | Mäntsälä | 30.9.2019 | Kuopio | 30.9.2019 | Hämeenlinna | 30.9.2019 | Helsinki | 30.9.2019 | Raasepori | 30.9.2019 | Nurmijärvi | 30.9.2019 | Lempäälä | 30.9.2019 | Somero | 30.9.2019 | Lohja | 30.9.2019 | Turku | 30.9.2019 | Kouvola | 30.9.2019 | Lappeenranta | 30.9.2019 | Jyväskylä | 30.9.2019 | Sipoo | 30.9.2019 | Vantaa | 30.9.2019 | Hyvinkää | 30.9.2019 | Vaasa | 30.9.2019 | Kouvola | 30.9.2019 | Pello | 30.9.2019 | Tuusula |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.