Volkswagen, VW GOLF

  • Ahdin: Kyllä
  • Ajoneuvoluokka: M1 Henkilöauto
  • CO2 (NEDC): 110
  • Ensirek.pvm.: 2018-03-27
  • ID: 3842277
  • Iskutilavuus (cm3): 1498
  • Istumapaikkoja: 5
  • Jarj.nro: 3842277
  • Jarrut: (05) Nestetoim. alipaineteh.j
  • Korityyppi: Farmari (AC)
  • Korkeus (mm): 1515
  • Kunta: Hämeenlinna
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 1
  • Käyttöönottopvm.: 2018-03-27
  • Käyttöönottovuosi: 2018
  • Leveys (mm): 1799
  • Malli (kaupall.): GOLF
  • Malli ja tyyppi: GOLF Farmari (AC) 5ov 1498cm3 A
  • Massa, oma (kg): 1378
  • Massa, tekn suurin (kg): 1910
  • Merkki: Volkswagen, VW
  • Mittarilukema (km): 143802
  • Nettoteho (kW): 96
  • Ovien lkm: 5
  • Pituus (mm): 4674
  • Sylinterit: 4
  • Tyyppihyväksyntänro: e1*2007/46*0627*29
  • VIN alkuosa: WVWZZZAUZJ
  • Vaihteiden lkm: 7
  • Vaihteisto: (2) Automaatti
  • Variantti: VACDACAX0
  • Versio: FD7FD7CW005N7MVON1ML76VR8
  • Väri: Harmaa

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.202579 773 km Kangasala 30.09.2025109 565 km Tuusula 30.09.2025143 802 km Hämeenlinna 30.09.2025115 607 km Helsinki
30.06.202579 773 km Kangasala 30.06.2025109 565 km Tuusula 30.06.2025143 802 km Hämeenlinna 30.06.2025115 607 km Helsinki
31.03.202579 773 km 20 503 km Kangasala 31.03.2025109 565 km 32 639 km Tuusula 31.03.2025143 802 km Hämeenlinna 31.03.2025115 607 km 40 649 km Helsinki
31.12.202459 270 km Kangasala 31.12.202476 926 km Tuusula 31.12.2024143 802 km Hämeenlinna 31.12.202474 958 km Helsinki
31.10.202459 270 km Kangasala 31.10.202476 926 km Tuusula 31.10.2024143 802 km Hämeenlinna 31.10.202474 958 km Helsinki
30.6.202459 270 km Kangasala 30.6.202476 926 km Tuusula 30.6.2024143 802 km 61 684 km Hämeenlinna 30.6.202474 958 km Helsinki
31.3.202459 270 km Kangasala 31.3.202476 926 km Tuusula 31.3.202482 118 km Hämeenlinna 31.3.202474 958 km Helsinki
31.12.202359 270 km Kangasala 31.12.202376 926 km Tuusula 31.12.202382 118 km Hämeenlinna 31.12.202374 958 km Helsinki
30.6.202359 270 km 33 312 km Turku 30.6.202376 926 km 45 780 km Kajaani 30.6.202382 118 km 21 722 km Hämeenlinna 30.6.202374 958 km 33 730 km Helsinki
31.12.202125 958 km Turku 31.12.202131 146 km Kerava 31.12.202160 396 km Pedersören kunta 31.12.202141 228 km Helsinki
31.12.2020Espoo 31.12.2020Kerava 31.12.2020Pedersören kunta 31.12.2020Helsinki
28.11.2019Espoo 28.11.2019Kerava 28.11.2019Pedersören kunta 28.11.2019Helsinki
30.9.2019Espoo 30.9.2019Kerava 30.9.2019Pedersören kunta 30.9.2019Helsinki
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.