| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 167 232 km | 6 097 km | Lappeenranta | |
| 30.06.2025 | 161 135 km | Lappeenranta | ||
| 31.03.2025 | 161 135 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2024 | 161 135 km | Lappeenranta | ||
| 31.10.2024 | 161 135 km | 13 431 km | Lappeenranta | |
| 30.6.2024 | 147 704 km | Lappeenranta | ||
| 31.3.2024 | 147 704 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2023 | 147 704 km | 13 673 km | Lappeenranta | |
| 30.6.2023 | 134 031 km | 26 149 km | Lappeenranta | |
| 31.12.2021 | 107 882 km | Lappeenranta | ||
| 31.12.2020 | 107 882 km | 26 486 km | Lappeenranta | |
| 28.11.2019 | 81 396 km | Lappeenranta | ||
| 30.9.2019 | 81 396 km | 30 492 km | Lappeenranta | |
| 30.9.2017 | 50 904 km | Lappeenranta | ||
| 1.4.2017 | 50 904 km | Lappeenranta | ||
| 1.1.2017 | 50 904 km | Lappeenranta | ||
| 1.1.2016 | Lappeenranta | |||
| 31.1.2015 | Lappeenranta | |||
| 31.8.2014 | Lappeenranta | |||
| 31.5.2014 | Lappeenranta |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.