| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | Kuopio | 30.09.2025 | Kirkkonummi | 30.09.2025 | 77 630 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 138 344 km | 60 714 km | Jyväskylä | 30.09.2025 | 92 736 km | -45 608 km | Vantaa | 30.09.2025 | 11 053 km | -81 683 km | Järvenpää | 30.09.2025 | Valkeakoski | 30.09.2025 | 117 875 km | Lahti | 30.09.2025 | 41 087 km | -76 788 km | Sipoo | 30.09.2025 | 96 935 km | 55 848 km | Kangasala | |||||||||||||||||||||||
| 30.06.2025 | Kuopio | 30.06.2025 | Kirkkonummi | 30.06.2025 | 77 630 km | 28 445 km | Jyväskylä | 30.06.2025 | 138 344 km | 46 343 km | Jyväskylä | 30.06.2025 | 92 736 km | 35 140 km | Vantaa | 30.06.2025 | 11 053 km | Järvenpää | 30.06.2025 | Valkeakoski | 30.06.2025 | 117 875 km | 82 736 km | Lahti | 30.06.2025 | 41 087 km | -23 480 km | Sipoo | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.03.2025 | Kuopio | 31.03.2025 | Rusko | 31.03.2025 | 49 185 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 92 001 km | 42 816 km | Jyväskylä | 31.03.2025 | 57 596 km | -34 405 km | Helsinki | 31.03.2025 | 11 053 km | -46 543 km | Järvenpää | 31.03.2025 | 77 195 km | 66 142 km | Lahti | 31.03.2025 | 35 139 km | -42 056 km | Sipoo | 31.03.2025 | 64 567 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2024 | Kuopio | 31.12.2024 | Rusko | 31.12.2024 | 49 185 km | -42 816 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 92 001 km | 34 405 km | Jyväskylä | 31.12.2024 | 57 596 km | 46 543 km | Helsinki | 31.12.2024 | 11 053 km | Järvenpää | 31.12.2024 | 77 195 km | Lahti | 31.12.2024 | 64 567 km | Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.10.2024 | Kuopio | 31.10.2024 | Rusko | 31.10.2024 | 49 185 km | -42 816 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 92 001 km | 34 405 km | Jyväskylä | 31.10.2024 | 57 596 km | 46 543 km | Helsinki | 31.10.2024 | 11 053 km | Järvenpää | 31.10.2024 | Hämeenlinna | 31.10.2024 | 77 195 km | 42 056 km | Lahti | 31.10.2024 | 64 567 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2024 | Mäntsälä | 30.6.2024 | Rusko | 30.6.2024 | 49 185 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 92 001 km | 42 816 km | Jyväskylä | 30.6.2024 | 57 596 km | -34 405 km | Helsinki | 30.6.2024 | 11 053 km | -46 543 km | Järvenpää | 30.6.2024 | Tampere | 30.6.2024 | 77 195 km | Lahti | 30.6.2024 | 35 139 km | Espoo | 30.6.2024 | Kuopio | 30.6.2024 | 64 567 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||
| 31.3.2024 | Kuopio | 31.3.2024 | Rusko | 31.3.2024 | 49 185 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 92 001 km | Jyväskylä | 31.3.2024 | 57 596 km | Helsinki | 31.3.2024 | 11 053 km | Järvenpää | 31.3.2024 | 77 195 km | Lahti | 31.3.2024 | 35 139 km | Espoo | 31.3.2024 | 64 567 km | Tampere | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2023 | Kuopio | 31.12.2023 | Rusko | 31.12.2023 | 49 185 km | -42 816 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 92 001 km | 34 405 km | Jyväskylä | 31.12.2023 | 57 596 km | 46 543 km | Helsinki | 31.12.2023 | 11 053 km | Järvenpää | 31.12.2023 | 77 195 km | Lahti | 31.12.2023 | 35 139 km | Espoo | 31.12.2023 | 64 567 km | Tampere | |||||||||||||||||||||||||||
| 30.6.2023 | Mäntsälä | 30.6.2023 | Rusko | 30.6.2023 | 49 185 km | Jyväskylä | 30.6.2023 | 92 001 km | Jyväskylä | 30.6.2023 | 57 596 km | Helsinki | 30.6.2023 | 11 053 km | Järvenpää | 30.6.2023 | Tampere | 30.6.2023 | 77 195 km | Lahti | 30.6.2023 | 35 139 km | Espoo | 30.6.2023 | Kirkkonummi | 30.6.2023 | 64 567 km | Tampere | ||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2021 | Pukkila | 31.12.2021 | Rauma | 31.12.2021 | Jyväskylä | 31.12.2021 | Jyväskylä | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Helsinki | 31.12.2021 | Kangasala | 31.12.2021 | Lahti | 31.12.2021 | Espoo | 31.12.2021 | Kirkkonummi | 31.12.2021 | Vantaa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.12.2020 | Kirkkonummi | 31.12.2020 | Pukkila | 31.12.2020 | Rauma | 31.12.2020 | Jyväskylä | 31.12.2020 | Jyväskylä | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Helsinki | 31.12.2020 | Kangasala | 31.12.2020 | Lahti | 31.12.2020 | Espoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.11.2019 | Nurmes | 28.11.2019 | Rauma | 28.11.2019 | Jyväskylä | 28.11.2019 | Jyväskylä | 28.11.2019 | Lappeenranta | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Lahti | 28.11.2019 | Lappeenranta | 28.11.2019 | Helsinki | 28.11.2019 | Kirkkonummi | 28.11.2019 | Helsinki |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.