Peugeot

Peugeot KISBEE

  • Ajoneuvoluokka: L1e Mopo
  • CO2 (WLTP): 0
  • Ensirek.pvm.: 2019-07-23
  • ID: 4890435
  • Iskutilavuus (cm3): 49
  • Istumapaikkoja: 2
  • Jarj.nro: 4890435
  • Jarrut: (04) Neste/mekaan. jarrut
  • Korkeus (mm): 1130
  • Kunta: Loviisa
  • Käyttö: Yksityinen
  • Käyttövoima: Bensiini
  • Käyttövoima (EURO IV): 01
  • Käyttöönottopvm.: 2019-07-23
  • Käyttöönottovuosi: 2019
  • Leveys (mm): 665
  • Malli (kaupall.): KISBEE
  • Massa, oma (kg): 90
  • Massa, tekn suurin (kg): 260
  • Merkki: Peugeot
  • Nettoteho (kW): 2.7
  • Ohjaamo: Avo-ohjaamo
  • Pituus (mm): 1816
  • Ryhmä: 902
  • Sylinterit: 1
  • Tyyppihyväksyntänro: e2*168/2013*00012*02
  • Vaihteisto: 5
  • Variantti: AA
  • Versio: JA

Vanhat tiedot

Suosituissa malleissa päättely ei aina toimi oikein. Traficom ei anna suoraa tunnistetietoa autokohtaisesti.
PäivämääräKilometrit MuutosKunta
30.09.2025Kajaani 30.09.2025Lohja 30.09.2025154 494 km 43 528 km Helsinki 30.09.2025Lappeenranta 30.09.202594 109 km Lahti 30.09.2025Nurmijärvi 30.09.202562 386 km Leppävirta 30.09.2025113 976 km 36 306 km Lahti 30.09.202580 424 km 15 774 km Jyväskylä 30.09.2025120 081 km 35 085 km Kuopio
30.06.2025Kajaani 30.06.2025Lohja 30.06.2025110 966 km Helsinki 30.06.2025Lappeenranta 30.06.202594 109 km Lahti 30.06.2025Nurmijärvi 30.06.202562 386 km Leppävirta 30.06.202577 670 km Orimattila 30.06.202564 650 km Jyväskylä 30.06.202584 996 km Kuopio
31.03.2025Kajaani 31.03.2025Lohja 31.03.2025110 966 km Helsinki 31.03.202594 109 km -16 857 km Lahti 31.03.2025Nurmijärvi 31.03.202562 386 km Leppävirta 31.03.202577 670 km Lahti 31.03.202564 650 km Jyväskylä 31.03.202584 996 km Kuopio
31.12.2024Kajaani 31.12.2024Lohja 31.12.2024110 966 km Helsinki 31.12.202472 478 km Lahti 31.12.202462 386 km Leppävirta 31.12.202477 670 km Lahti 31.12.202464 650 km Jyväskylä 31.12.202484 996 km Kuopio
31.10.2024Kajaani 31.10.2024Lohja 31.10.2024110 966 km Helsinki 31.10.2024Lappeenranta 31.10.202472 478 km Lahti 31.10.202462 386 km Leppävirta 31.10.202477 670 km Lahti 31.10.202464 650 km Jyväskylä 31.10.202484 996 km Kuopio
30.6.2024Kajaani 30.6.2024Lohja 30.6.2024110 966 km Helsinki 30.6.2024Lappeenranta 30.6.202472 478 km Lahti 30.6.2024Imatra 30.6.202462 386 km Leppävirta 30.6.202477 670 km Lahti 30.6.202464 650 km Rovaniemi 30.6.202484 996 km Kuopio
31.3.2024Kajaani 31.3.2024Lohja 31.3.2024110 966 km Helsinki 31.3.2024Lappeenranta 31.3.202472 478 km Lahti 31.3.202462 386 km Leppävirta 31.3.202477 670 km Lahti 31.3.202464 650 km Rovaniemi 31.3.202484 996 km Kuopio
31.12.2023Kajaani 31.12.2023Lohja 31.12.2023110 966 km Helsinki 31.12.202372 478 km Lahti 31.12.202362 386 km Leppävirta 31.12.202377 670 km Lahti 31.12.202364 650 km Rovaniemi 31.12.202384 996 km Kuopio
30.6.2023Lohja 30.6.2023Helsinki 30.6.2023Lappeenranta 30.6.202372 478 km Lahti 30.6.2023Nurmijärvi 30.6.2023Mustasaari 30.6.2023Leppävirta 30.6.2023Lahti 30.6.2023Rovaniemi 30.6.2023Kuopio
31.12.2021Loviisa 31.12.2021Tampere 31.12.2021Kouvola 31.12.2021Lohja 31.12.2021Imatra 31.12.2021Mustasaari 31.12.2021Leppävirta 31.12.2021Lahti 31.12.2021Sonkajärvi 31.12.2021Järvenpää 31.12.2021Rovaniemi 31.12.2021Helsinki 31.12.2021Varkaus
31.12.2020Vieremä 31.12.2020Helsinki 31.12.2020Tampere 31.12.2020Lohja 31.12.2020Imatra 31.12.2020Mustasaari 31.12.2020Kuopio 31.12.2020Lahti 31.12.2020Espoo 31.12.2020Varkaus
28.11.2019Helsinki 28.11.2019Hämeenlinna 28.11.2019Kouvola 28.11.2019Lohja 28.11.2019Imatra 28.11.2019Mustasaari 28.11.2019Kuopio 28.11.2019Joensuu 28.11.2019Vieremä 28.11.2019Espoo 28.11.2019Järvenpää 28.11.2019Varkaus
← Edellinen ajoneuvo Seuraava ajoneuvo

Hae toista ajoneuvoa

Hae!

Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.