| Päivämäärä | Kilometrit | Muutos | Kunta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2025 | 276 829 km | Lappeenranta | |||||||
| 30.06.2025 | 276 829 km | 12 634 km | Lappeenranta | ||||||
| 31.03.2025 | 264 195 km | Lappeenranta | |||||||
| 31.12.2024 | 264 195 km | Lappeenranta | |||||||
| 31.10.2024 | 264 195 km | Lappeenranta | |||||||
| 30.6.2024 | 264 195 km | 6 764 km | Lappeenranta | ||||||
| 31.3.2024 | 257 431 km | Lappeenranta | |||||||
| 31.12.2023 | 257 431 km | Lappeenranta | |||||||
| 30.6.2023 | 257 431 km | 8 465 km | Imatra | ||||||
| 31.12.2021 | 248 966 km | 4 201 km | Imatra | ||||||
| 31.12.2020 | 244 765 km | 15 265 km | Imatra | ||||||
| 28.11.2019 | 229 500 km | Kotka | |||||||
| 30.9.2019 | 229 500 km | 18 932 km | Imatra | ||||||
| 30.9.2017 | 210 568 km | Lappeenranta | |||||||
| 1.4.2017 | 210 568 km | 20 465 km | Lappeenranta | ||||||
| 1.1.2017 | 190 103 km | Lappeenranta | |||||||
| 1.1.2016 | 190 103 km | 8 297 km | Lemi | ||||||
| 31.1.2015 | 178 000 km | Vantaa | 31.1.2015 | 181 806 km | Taipalsaari | ||||
| 31.8.2014 | Vantaa | 31.8.2014 | Taipalsaari | ||||||
| 31.5.2014 | Vantaa | 31.5.2014 | Taipalsaari |
Voit hakea ylläolevalla työkalulla helposti haluamasi autot Trafin aineistosta. Paina "Lisää hakukriteeri" ja valitse mitä etsit.